Les Camps de Fréteval, de Mai à Août 1944
Ils ont été créés sur la demande du MI9 afin regrouper les aviateurs abattus dans une zone relativement proche de la Normandie, en vue de les récupérer après le Débarquement, ce qui a été fait le 13/08/1944 par les troupes américaines. Ce regroupement évitait de continuer à envoyer les évadés sur les routes vers l'Espagne.N° | Gr | Nom | Prénom | Unité | Avion | Sérial | Date crash | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | F/O | Agur | Patrick G | RCAF | Halifax | MZ302 | 29-06-1944 | Oise |
1971 | 2Lt | Allen | Eacott Garvin | USAAF | P-51 Mustang | 42-106823 | 08-06-1944 | Sarthe |
3301 | Sgt | Anderson | Eugene Curtis | USAAF | B-24 Liberator | 42-94933 | 02-06-1944 | Oise |
384 | Sgt | Andrews | Ken G | RAAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
7836 | Sgt | Banks | Robert Haxton | RCAF | Halifax | LW594 | 09-05-1944 | Hors Cadre |
3138 | F/O | Barr | Stuart K | USAAF | B-24 Liberator | 42-64447 | 20-03-1944 | Seine Maritime |
1306 | Sgt | Beauchesne | Noe Edward Joseph | RCAF | Halifax | LW582 | 08-06-1944 | Eure |
3934 | F/O | Bender | William F | RCAF | Mosquito | LR404 | 08-02-1944 | Seine Maritime |
1263 | F/Lt | Berry | Leslie Frederick | RAF | Avro Lancaster | ND926 | 01-06-1944 | Oise |
1123 | F/O | Bester | Jack Francis | RCAF | Halifax | LW166 | 05-07-1944 | Yvelines |
3375 | S/Sgt | Bies | Walter E | USAAF | B-24 Liberator | 42-100294 | 24-06-1944 | Eure et Loir |
1329 | Sgt | Binnie | Norman | RCAF | Halifax | LW674 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
3321 | Sgt | Blair | Clare A | USAAF | B-24 Liberator | 42-95310 | 02-06-1944 | Val d'Oise |
1379 | Sgt | Blakey | Jack | RAF | Avro Lancaster | PB126 | 01-07-1944 | Eure et Loir |
7067 | 2Lt | Boggan | Thomas L | USAAF | B-24 Liberator | 42-95043 | 01-08-1944 | Hors Cadre |
3039 | S/Sgt | Bone | Emmett W | USAAF | B-17 Fortress | 42-31380 | 08-02-1944 | Eure |
1329 | F/Sgt | Brakes | Bertram E | RAF | Halifax | LW674 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
2124 | T/Sgt | Brand | Wayne Edward | USAAF | B-24 Liberator | 42-95280 | 27-06-1944 | Oise |
1001 | W/O2 | Brayley | William Etienne Joseph | RCAF | Halifax | LW723 | 11-04-1944 | Somme |
931 | Sgt | Brown | William C | RCAF | Halifax | LK840 | 23-06-1944 | Oise |
1330 | F/O | Calderbank | James Robert | RCAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
633 | F/Lt | Campbell | Edward Alexander | RCAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
1432 | F/O | Chamberlain | Harry | RCAF | Halifax | NP687 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
1330 | Sgt | Chapman | Thomas Bertram | RCAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
633 | F/O | Chapman | John Ernest | RCAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
3419 | 2Lt | Clark | Paul Franklin | USAAF | P-51 Mustang | 42-106729 | 24-06-1944 | Sarthe |
792 | F/Sgt | Clay | Lawrence N | RAF | Stirling | EH942 | 23-04-1944 | Aisne |
3205 | 2Lt | Claytor | Andrew Gordon | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
3205 | Sgt | Connable | Joseph Millen | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
2044 | 2Lt | Couture | Robert D | USAAF | P-51 Mustang | 43-6895 | 07-06-1944 | Eure et Loir |
1431 | Sgt | Cowan | Raymond E | RCAF | Halifax | MZ362 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
3799 | P/O | Croquet | Jean Léon Jules Ghislain | RAF | Spitfire | AB175 | 11-02-1944 | Seine Maritime |
3800 | Capt | Davis | William McClure | USAAF | P-38 | 43-28464 | 07-07-1944 | Eure et Loir |
1316 | Sgt | de Vetter | Leopold Louis | RAF | Halifax | LK866 | 08-06-1944 | Eure et Loir |
3034 | 1Lt | DiBetta | Geno | USAAF | B-17 Fortress | 42-31388 | 11-02-1944 | Oise |
1235 | Sgt | Dickens | Jack Dennis | RAF | Halifax | LV943 | 07-05-1944 | Eure |
633 | Sgt | Donaldson | William Alexander | RAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
570 | 2Lt | Duer | Walter A | USAAF | B-24 Liberator | 41-29468 | 11-05-1944 | Orne |
1420 | F/Sgt | Dunseith | Samuel | RCAF | Avro Lancaster | LM178 | 25-07-1944 | Loir et Cher |
3395 | S/Sgt | Eckley | Malcolm K | USAAF | B-17 Fortress | 42-97859 | 25-06-1944 | Orne |
1231 | F/O | Eliot | Noel Stirling | RAAF | Stirling | EF259 | 02-05-1944 | Oise |
1379 | F/Lt | Elmhirst-Baxter | John Charles | RAF | Avro Lancaster | PB126 | 01-07-1944 | Eure et Loir |
1379 | F/Sgt | Evans | Francis Owen | RAF | Avro Lancaster | PB126 | 01-07-1944 | Eure et Loir |
1431 | Sgt | Fairborn | D W R | RCAF | Halifax | MZ362 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
8048 | Sgt | Finn | John Patrice Terence | RAF | Halifax | MZ313 | 18-07-1944 | Seine et Marne |
949 | Sgt | Fisher | J M | RAF | Halifax | LL116 | 21-01-1944 | Pas-de-Calais |
1063 | F/Sgt | Flynn | William Joseph | RAAF | Avro Lancaster | NE116 | 23-06-1944 | Oise |
1379 | F/Sgt | Foley | Alfred J | RAF | Avro Lancaster | PB126 | 01-07-1944 | Eure et Loir |
1420 | F/O | Forman | Clement Marmaduke | RCAF | Avro Lancaster | LM178 | 25-07-1944 | Loir et Cher |
3434 | T/Sgt | Gleason | Fred D | USAAF | B-17 Fortress | 43-37788 | 13-07-1944 | Seine et Marne |
2124 | S/Sgt | Goan | John F | USAAF | B-24 Liberator | 42-95280 | 27-06-1944 | Oise |
3042 | 2Lt | Goff | Marvin Thomson | USAAF | B-24 Liberator | 42-110087 | 01-04-1944 | Seine et Marne |
3034 | S/Sgt | Golden | Guy H Jr | USAAF | B-17 Fortress | 42-31388 | 11-02-1944 | Oise |
3934 | F/O | Gordon | Robert Brown | RAF VR | Mosquito | LR404 | 08-02-1944 | Seine Maritime |
3039 | T/Sgt | Gorrono | Joseph I | USAAF | B-17 Fortress | 42-31380 | 08-02-1944 | Eure |
384 | F/Sgt | Greatz | Edwin Herman | RAAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
1314 | F/O | Greenburgh | Louis | RCF | Avro Lancaster | LL727 | 08-06-1944 | Oise |
1432 | F/O | Grimsey | Maurice F C | RCAF | Halifax | NP687 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
1330 | F/Sgt | Guild | Henry | RAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
2124 | 2Lt | Hall | Ralph Leslie | USAAF | B-24 Liberator | 42-95280 | 27-06-1944 | Oise |
634 | Sgt | Hallett | Clifford Lionel | RAF | Halifax | MZ630 | 03-06-1944 | Eure et Loir |
1415 | Sgt | Hampton | Roy | RAF | Avro Lancaster | LL842 | 24-07-1944 | Eure et Loir |
7836 | Sgt | Hand | Gordon | RAF | Halifax | LW594 | 09-05-1944 | Hors Cadre |
2368 | 2Lt | Harrell | Harwood Max | USAAF | P-51 Mustang | 43-6886 | 07-06-1944 | Yvelines |
633 | F/Sgt | Harvey | Sam A | RCAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
1365 | F/O | Hay | Donald F | RCAF | Halifax | MZ302 | 29-06-1944 | Oise |
3034 | T/Sgt | Hewitt | Clyde Edward Jr | USAAF | B-17 Fortress | 42-31388 | 11-02-1944 | Oise |
2458 | 1Lt | Hjelm | Rex Paul Jr | USAAF | P-38 | 42-68102 | 11-06-1944 | Oise |
3039 | S/Sgt | Hoilman | Donald F | USAAF | B-17 Fortress | 42-31380 | 08-02-1944 | Eure |
3801 | F/Lt | Holland | Frank Eric | RAF | Typhoon | MN667 | 07-06-1944 | Calvados |
3336 | Sgt | Holt | Alfred Irwin | USAAF | B-17 Fortress | 42-97188 | 14-06-1944 | Eure et Loir |
413 | Sgt | Hortie | Robert Harvel | RCAF | Avro Lancaster | W4127 | 21-04-1944 | Oise |
3395 | 2Lt | Houghton | Kenneth L | USAAF | B-17 Fortress | 42-97859 | 25-06-1944 | Orne |
1235 | P/O | Hourigan | Edmund | RAAF | Halifax | LV943 | 07-05-1944 | Eure |
3375 | 2Lt | Huitt | Burl E | USAAF | B-24 Liberator | 42-100294 | 24-06-1944 | Eure et Loir |
3396 | 2Lt | Hurley | John E | USAAF | B-24 Liberator | 42-50344 | 27-06-1944 | Oise |
4877 | F/Sgt | Hyde | Delbert Bruce | RCAF | Avro Lancaster | LL828 | 16-03-1944 | Oise |
384 | F/O | Ibbotson | Dudley Thomas | RAAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
4816 | 2Lt | Johnson | Joseph | USAAF | B-26 Marauder | 42-95920 | 28-05-1944 | Somme |
633 | F/Sgt | Jones | Earl Russell | RCAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
2060 | 2Lt | Kaplan | William | USAAF | B-24 Libarator | 42-52759 | 22-06-1944 | Loir et Cher |
1432 | F/Lt | Kemley | Harold Joseph Sydney | RAF | Halifax | NP687 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
1365 | F/O | Kennedy | J F | RCAF | Halifax | MZ302 | 29-06-1944 | Oise |
1379 | W/O | King | Wilfred John Edward | RAAF | Avro Lancaster | PB126 | 01-07-1944 | Eure et Loir |
2060 | 2Lt | Klemstine | Keneth P | USAAF | B-24 Libarator | 42-52759 | 22-06-1944 | Loir et Cher |
2989 | T/Sgt | Knight | Marion | USAAF | B-17 Fortress | 42-31387 | 08-02-1944 | Oise |
81 | 2Lt | Krol | Theodore Joseph | USAAF | B-17 Fortress | 42-38033 | 20-03-1944 | Marne |
3347 | T/Sgt | Lane | Joshua David Jr | USAAF | B-17 Fortress | 42-31568 | 14-06-1944 | Seine et Marne |
1112 | W/O2 | Lawrence | Staley T | RCAF | Halifax | LV921 | 03-06-1944 | Yvelines |
570 | Lt/Col | Lay | Beirne E Jr | USAAF | B-24 Liberator | 41-29468 | 11-05-1944 | Orne |
6491 | 2Lt | Lewis | Donald Murley | USAAF | P-51 Mustang | 43-6494 | 05-04-1944 | Eure et Loir |
1364 | F/Lt | Logan | Percival N J | RCAF | Halifax | NP683 | 29-06-1944 | Eure |
2659 | 2Lt | Loring | Warren Ernest | USAAF | P-38 | 42-67876 | 30-06-1944 | Cher |
1231 | F/Sgt | Lynch | Kevin John | RAAF | Stirling | EF259 | 02-05-1944 | Oise |
633 | Sgt | Lyons | A R | RAF | Avro Lancaster | LL692 | 29-07-1944 | Eure et Loir |
3396 | 2Lt | MacVean | Peter D | USAAF | B-24 Liberator | 42-50344 | 27-06-1944 | Oise |
1200 | Sgt | Martin | Charles H T | RAF | Avro Lancaster | LM361 | 18-04-1944 | Essonne |
1330 | Sgt | McCarthy | Norman John | RAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
3205 | S/Sgt | Middleton | Charles D | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
1330 | P/O | Mollison | Joseph J | RCAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
384 | F/Sgt | Murray | Ian Ronald | RAAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
1105 | F/O | Musgrove | Gerald Albert | RCAF | Avro Lancaster | LM575 | 08-06-1944 | Yvelines |
3396 | T/Sgt | Pace | Harry George Jr | USAAF | B-24 Liberator | 42-50344 | 27-06-1944 | Oise |
7481 | 2Lt | Pearson | Jonathan III | USAAF | B-17 Fortress | 42-31565 | 04-03-1944 | Hors Cadre |
2718 | S/Sgt | Peloquin | Joseph Oscar | USAAF | B-24 Libarator | 42-94999 | 11-05-1944 | Loiret |
1143 | F/Sgt | Pepall | Dennis Rupert R J | RAF | Stirling | LJ448 | 20-04-1944 | Val d'Oise |
2126 | 2Lt | Peterson | Edward Ingard | USAAF | B-17 Fortress | 42-31648 | 16-06-1944 | Oise |
350 | Sgt | Pryer | Walter Reading | RAF | Avro Lancaster | ME634 | 08-07-1944 | Oise |
3321 | S/Sgt | Reedy | Edward F | USAAF | B-24 Liberator | 42-95310 | 02-06-1944 | Val d'Oise |
3205 | 2Lt | Rice | Roy J Jr | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
2718 | Sgt | Richards | Lawrence C | USAAF | B-24 Libarator | 42-94999 | 11-05-1944 | Loiret |
3375 | Capt | Schilling | Kenneth W | USAAF | B-24 Liberator | 42-100294 | 24-06-1944 | Eure et Loir |
1063 | F/Sgt | Schwilk | Clive Williams | RAAF | Avro Lancaster | NE116 | 23-06-1944 | Oise |
2126 | S/Sgt | Shaw | J Kelly | USAAF | B-17 Fortress | 42-31648 | 16-06-1944 | Oise |
1330 | F/O | Shields | William Clement | RCAF | Halifax | LV973 | 11-06-1944 | Eure et Loir |
3347 | S/Sgt | Shumway | Orion Hadsell | USAAF | B-17 Fortress | 42-31568 | 14-06-1944 | Seine et Marne |
2990 | S/Sgt | Sidders | Robert E | USAAF | B-17 Fortress | 42-37984 | 08-02-1944 | Oise |
3205 | Sgt | Souder | David William | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
1136 | P/O | Speirs | Alan Robert | RNZAF | Avro Lancaster | ND901 | 02-05-1944 | Val d'Oise |
3367 | 2Lt | Spinks | Heyward Claude | USAAF< | P-51 Mustang | 43-6935 | 20-06-1944 | Oise |
346 | Sgt | Struck | William E | RCAF | Avro Lancaster | LM621 | 01-07-1944 | Loir et Cher |
546 | 2Lt | Tappan | Edward | USAAF | B-24 Liberator | 42-72873 | 05-07-1944 | Eure et Loir |
1232 | F/O | Taylor | Samuel D | RCAF | Stirling | EF504 | 02-05-1944 | Oise |
3321 | 2Lt | Tickner | Russell E | USAAF | B-24 Liberator | 42-95310 | 02-06-1944 | Val d'Oise |
1431 | P/O | Tracey | Martin Bernard | RCAF | Halifax | MZ362 | 26-07-1944 | Eure et Loir |
1306 | F/O | Vickerman | William Kingswell | RCAF | Halifax | LW582 | 08-06-1944 | Eure |
3205 | Sgt | Vitkus | Raymond Damon | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
1231 | Sgt | Weir | Charles F "Jock" | RAF | Stirling | EF259 | 02-05-1944 | Oise |
384 | F/Sgt | Wells | Frank Arthur | RAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
3034 | S/Sgt | Weseloh | Eldo C | USAAF | B-17 Fortress | 42-31388 | 11-02-1944 | Oise |
3205 | S/Sgt | Williams | Walter Robert | USAAF | B-17 Fortress | 42-3511 | 25-04-1944 | Oise |
3396 | Sgt | Williams | Leo | USAAF | B-24 Liberator | 42-50344 | 27-06-1944 | Oise |
1392 | F/O | Wiome | Michael | RCAF | Halifax | LW120 | 05-07-1944 | Eure et Loir |
3336 | 1Lt | Wiseman | Abraham | USAAF | B-17 Fortress | 42-97188 | 14-06-1944 | Eure et Loir |
384 | Sgt | Worrall | Joseph Raymond Waistell | RAF | Avro Lancaster | ME694 | 26-07-1944 | Somme |
1232 | Sgt | Wright | Eric Williams | RAF | Stirling | EF504 | 02-05-1944 | Oise |
3375 | S/Sgt | Wright | Norman | USAAF | B-24 Liberator | 42-100294 | 24-06-1944 | Eure et Loir |
7481 | Cpl | Yankus | Thomas L | USAAF | B-17 Fortress | 42-31565 | 04-03-1944 | Hors Cadre |
8428 | T/Sgt | Yanzek | William J | USAAF | B-17 Fortress | 42-97454 | 16-03-1944 | Oise |
SITES CONSULTES