![]() |
Crash - Halifax - type B VII - s/n NP687 QO°A |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-02-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
26-07-1944 | Angleterre/Common. | Eure et Loir | 432 Sq All Weather RCAF | Stuttgart (All) |
Localisation | Entre Juvrainville et le Moulin de Pierre - Cne de Villampuy - 14 km ESE Chateaudun |
---|---|
Circonstances |
Abattu par chasseur de nuit ![]() Messerschmitt Me110 - Photo du site www.luftarchiv.deMe110 - Evacué en parachute par l'équipage - Vers 03h00 |
Commentaires | Décollage 21h09 le 25/7 East Moor, Norfolk UK - L'appareil s'étant écrasé avec ses bombes à retardement, 2 auraient explosé le lendemain, tuant 6 personnes dont Mr Maury |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / I.van der Wende (source: www.villampuy.com) / www.perche-gouet.net |
Historique | 26/10/2016=Ajout comm équip,lien,comm av - 17/02/2025=Ajout comm équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/Co | John Kennedy | MacDonald | Pil | RCAF | En fuite | C.890 - Né le 05/01/1917 - Antigonish, Nova Scotia UK - Rapport WO 208/3349/348 | |
F/O | Harry | Chamberlain | Mec | RAF | En fuite | 172208 - Né le 13/12/1918 - London UK - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport WO 208/3348/36 | |
F/Lt | Harold Joseph Sydney | Kemley | Nav | RAF | En fuite | 128489 - Né le 03/11/1921 - Narnmouth, North Wales UK - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport WO 208/3348/229 | |
F/O | Maurice F C | Grimsey | Bomb | RCAF | En fuite | J/21464 - Né le 12/06/1917 - Winnipeg, Canada - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport WO 208/3348/310 | |
F/O | William | Calderwood | Rad | RCAF | En fuite | 162625 - Né le 18/09/1921 - Townhead, Glasgoww UK - Rapport WO 208/3348/2100 | |
F/O | Stephen Pickering | Wright | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Villampuy (28) * | 159668 - 23 ans - Fils de Stephen Pickering Wright et Mary Wright, de Slough, Buckinghamshire UK; époux de Rose Florence Wright - Mort en arrivant au sol: parachute non ouvert ou tué dans l'avion et poussé au dehors par ses compagnons |
F/Sgt | Bernard Roy | Justason | Mit | RCAF | En fuite | R/174951 - Né le 11/08/1924 - Charlotte County, New Brunswick, Canada - Retour UK 15/08/1944 - Rapport WO 208/3321/2098 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Récit crash et évasions sur www.perche-gouet.net
|