Crash - Halifax - type B III - s/n LV921 NP°B |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-09-2014 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
03-06-1944 | Angleterre/Common. | Yvelines | 158 Sq RAF | Trappes (78): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Sauvage - Cne d'Emancé (1 km SE) - 11 km SO Rambouillet |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit |
Commentaires | Décollage 22h13 Lissett, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Claude Dannau (source: www.lesrendezvousdelareine.com) |
Historique | 18/03/2013=ajout précision lieu de crash 22/07/2013=Ajout lien évasion,comment Lawrence - 07/04/2014=Ajout photos - 14/09/2014=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | William Morton | Chant | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 146748 - 21 ans - Fils de Arthur Guy et Jessie Elizabeth Chant, de Shewsbury, Shropshire. |
Sgt | Sidney | Thompson | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1677683 - 19 ans - Fils de George William et Edith Ellen Thompson, de Shiregreen, Sheffield. |
W/O2 | Stanley T | Lawrence | Nav | RCAF | En fuite | R/156978 - Toronto, Ontario, Canada - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport WO 208/3321/2087 - Décédé en 2009 | |
F/O | Bruce Graham | Black | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | J/24025 - 22 ans - Fils de William Graham Black et Lily Blanche Black; époux de Gloria Morgan Black, de New York City, U.S.A. |
Sgt | John Kevin | Dunne | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1511063 - 21 ans - Fils de Thomas et Florence Dunne, de Liverpool. |
F/O | Charles Joseph | Niblett | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 134882 - 37 ans - Fils de Charles Julius Henry et Mary Niblett; époux de Vera Walsh Niblett, de Paignton, Devon. |
Sgt | W | Wales | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1893593 - 20 ans - Fils de Thomas Errington Wales et Mary Ann Wales, de Hounslow, Middlesex. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Rapport d'évasion sur www.evasioncomete.be (Lien transmis par Claude Dannau) Photos plaque commémorative à Emancé sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau)
|