![]() |
Crash - B-17 Fortress - type F-85-BO - s/n 42-30059 EP*G "Barker's Burdens" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 02-07-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
03-09-1943 | Etats-Unis | Eure | 100thBG/351stBS/8thAF | 685 | Usines Caudron-Renault à Boulogne-Billancourt (92) & Beaumont-le-Roger (27) |
Localisation | Entre Thomer-la-Sôgne et Avrilly - 8 km O St-André-de-l'Eure |
---|---|
Circonstances | Collision avec le B-17 42-30089 - Explose en vol - 2 hommes sont éjectés par l'explosion (Rosenberg et Coon) |
Commentaires | Décollage station 139 Thorpe Abbotts, Norfolk UK |
Sources ** | B17-France.org / Footnote NARA |
Historique | 02/02/2016=Ajout insignes,2 liens,4 inhum - 22/01/2017=Ajout lien - 14/02/2017=Ajout lien - 17/02/2017=Ajout lien - 30/06/2017=Ajout photo - 27/02/2018=Ajout lien,inhum,comm Pil - 02/07/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Charles William Jr | Flyod | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - - D.7.40 * | O-797983 - AM+1/PH - Né en 1917 - Tennessee USA |
2Lt | Jack Conduitt | Boyd | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - - B.15.23 * | O-797959 - AM/PH - Indiana USA |
S/Sgt | Earl Virginia | Griggs | Mec/M | USAAF | Décédé | Tucumcari Mem Park - New Mexico USA * | 39435406 - 23 ans - Né 29/11/1909 - Fils de Foley Griggs and Jessie Beatrice Newby-Griggs |
T/Sgt | Théodore Winfield | Price | Rad | USAAF | Décédé | Prairie View Cem. Grangeville, idaho USA * | 19060566 - 23 ans - Né le 23/10/1919 - Idaho USA |
2Lt | Robert Monroe | Rosenberg | Nav | USAAF | Prisonnier | O-790298 - New York - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
2Lt | Frank Cecil | Coon | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-731029 - Oklahoma USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
S/Sgt | John Melvin | Neal | MitV | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) | 15086449 - AM+1/PH - Indiana USA |
1Lt | Peter John | Theodore | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan -- B.13.6 * | O-566897 - SoldiersMed/PH - New Jersey USA |
S/Sgt | Dale Powers | Huffer | MitD | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am St-Avold (57) - Plan | 15374675 - AM PH - Né en 1923 - Kosciusko County, Indiana USA |
S/Sgt | John Kenneth | Williams | MitA | USAAF | Décédé | Antioch Township Cem. Mesick, Wexford Co, Michigan USA * | 36182662 -31 ans - Né le 09/02/1912 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo Sgt Huffer sur fr.findagrave.com (Lien transmis par I. Perrot) Photos S/Sgt Williams et tombe sur fr.findagrave.com Photo tombe 1Lt Floyd sur fr.findagrave.com Photo d'une partie de l'équipage sur 100thbg.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo Tablet StJames du T/Sgt Neal sur 100thbg.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo tombe Lt Theodore sur 100thbg.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo tombe T/Sgt Price sur fr.findagrave.com Photo 2Lt Floyd sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski)
|