![]() |
Crash - B-17 Fortress - type F-75-BO - s/n 42-29921 DF*Z Triangle-A "Oklahoma Okie" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 01-07-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
31-12-1943 | Etats-Unis | Landes | 91stBG/324thBS/8thAF | 1976 | #171 (8th) - Bordeaux (33) |
Localisation | Près de Lesperon - 30 km O Mont-de-Marsan |
---|---|
Circonstances | Abattu par la chasse - Explose en vol à 11h58 après évacuation en parachute à 8000 pieds de l'avion en flammes - position donnée par MACR 44°28'N 01°15'O |
Commentaires | Décollage vers 08h00 Station 121 Bassingbourn, Cambridgeshire UK - Stèle à Mezos (40) à côté de l'église |
Sources ** | b-17-flying-fortress.fr / Footnote NARA / aerosteles / ABMC / www.b17-france.org / Conscript-Heroes |
Historique | 19/01/2016=Ajout insignes,inhum & comm Pil,lien - 18/11/2016=Ajout lien - 06/12/2018=Ajout photo - 01/07/2025=Ajout 2 photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Bayard Turner Gross | Dudley | Pil | USAAF | Décédé | Glenwood Cem. Houston, Texas USA - I.14 * | 0-664383 - 21 ans - Né le 17/01/1922 - Texas USA - Fils de Ray Lofton et Mary Fredrica (Gross) Dudley - |
S/Sgt | Joseph B Jr | Young | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - C7.23* | 34375906 - AM/PH - Maryland USA |
T/Sgt | Orlin Otho | Gregory | Mec | USAAF | Prisonnier | 35413353 - Né le 05/01/1921 - Ohio USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
2Lt | Edgar L | Moore | Nav | USAAF | Prisonnier | 0-683288 - Kansas USA - Sérieusement blessé par éclat 20mm - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang Prussia | |
S/Sgt | Alex P | Fontecchio | Rad | USAAF | Prisonnier | 20243870 - Orange, New Jersey USA - Stalag 9C Bad Sulza | |
2Lt | Jack E | Hill | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - D5.5* | 0-674672 AM+1 - Oklahoma USA - Initialement innhumé à Lesperon |
2Lt | Glen E | Neff | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - D9.4* | 680271 - AM+1/PH - Kansas USA |
Sgt | Roy L | Adkins | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - A6.13* | 38284353 - AM/PH - 22 ans - Né le 21/09/1921 - Texas USA |
S/Sgt | William | Hennig | A/Mec | USAAF | Prisonnier | 32433397 - New York USA - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
S/Sgt | James Clifford | Ross | A/rad | USAAF | Echappé | 39185482 - AM - Né le 02/04/1920 - Tacoma, Washington USA - Sérieusement brûlé - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 02/03/1944 - Rapport E&E#438 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Faisait partie d'un raid de près de 500 avions principalement sur Bordeaux et Cognac. 25 avions furent perdus. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photo tombe Sgt Adkins sur fr.findagrave.com Photo nose-art du 42-29921 sur www.usaaf-noseart.co.uk (Lien transmis par Claude Dannau)
|