Crash - Stirling - type B III - s/n EF188 OJ°M |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-08-2021 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
24-06-1944 | Angleterre/Common. | Finistere | 149 Sq RAF East India | Mouillage de minesGardening : Brest (29) - 4 avions |
Localisation | Ferme de Traon Brouen - Cne de Plougonvelin (5 km NE) - 18 km OSO Brest |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak - S'écrase sur une ferme et explose, faisant 5 victimes civiles |
Commentaires | Décollage 23h15 le 23/6 Methwold, Norfolk UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / National Archives UK-Operations record bookORB 27-1004-11&12 / memoiredeshommes.sga |
Historique | 11/11/2015=Ajout 3 photos - 14/03/2017=Ajout lien - 29/08/2021=Ajout 3 liens,liste vict |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Edward James | Lincoln | Pil | RAAF | Décédé | Cim Brest Kerfautras (29) - Plan - 47.1.15 * | 426358 - 23 ans - Né le 05/12/1920 - Fils de Edward Luxmere et Ida Josephine Lincoln, de Southport, Queensland, Australia |
Sgt | Ernest Richard | Duckworth | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Charles-de-Percy (14) - Plan - 4B.5-6 * | 1890080 - 19 ans - Fils de Ellen A. Duckworth, de Crayford, Kent |
F/Sgt | Leslie Reginald | Richards | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Brest Kerfautras (29) - Plan - 47.2.16 * | 1432021 - 20 ans - Fils de Reginald Edgar et Violet Richards, de Sea Mills, Gloucestershire |
F/Sgt | Robert John | McQuitty | Bomb | RAAF | Décédé | Cim Mil St-Charles-de-Percy (14) - Plan - 4B.5-6 * | 408338 - 21 ans - Fils de James et Kate Marie Proctor McQuitty, de Hobart, Tasmania, Australia. |
F/Sgt | Francis Patrick Joseph | Brady | Rad | RAAF | Décédé | Cim Brest Kerfautras (29) - Plan - 47.3.14 * | 424361 - 20 ans - Fils de Francis Joseph et Elizabeth Brady, de Wagga Wagga, New South Wales, Australia |
Sgt | Edward Denis | Eaton | MitA | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Charles-de-Percy (14) - Plan - 4B.5-6 * | 1326107 - 36 ans - Fils de Edward Denis et Frances Elizabeth Eaton; époux de Frances Eaton, de Harton, Co. Durham |
P/O | Howard William George | Fox | MitS | RCAF | Décédé | Cim Brest Kerfautras (29) - Plan - 47.3.13 * | J/89053-R/200720 - 19 ans - Né le 12/05/1923 - Fils de George F et Kate Fox, de St. Catharines, Ontario, Canada. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Liste des victimes civiles : - Jean François Bléas - 43 ans – Né le 28/09/1901 à Locmaria-Plouzané (29) Dossier SHD Caen AC 21 P 314322 - Athanase François Bléas - 12 ans – Né le 26/08/1931 à Plougonvelin (29) - Dossier SHD Caen AC 21 P 314320 - Marie Claire Bléas - 5 ans – Né le 11/08/1938 à Plougonvelin (29) - Dossier SHD Caen AC 21 P 314325 - Francine Marie Bléas - 2 ans – Né le 22/07/1941 à Plougonvelin (29) Dossier SHD Caen AC 21 P 314321 - Jean Marie Menguy - 22 ans – Né le 20/08/1921 à Plougonvelin (29) - Dossier SHD Caen AC 21 P 377321 L’épouse de Jean Bléas et Léonie Bléas sont les seules rescapées. Stèle aux aviateurs et victimes civiles sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Article Ouest France sur le Stirling EF188 ICI (Transmis par Claude Dannau) Série de documents d'archives pour Francis P Brady sur recordsearch.naa.gov.au Photo P/O Howard W Fox et document sur www.veterans.gc.cat
|