SHORT STIRLING |
SHORT STIRLING - BOMBARDIER - QUADRIMOTEUR - GRANDE-BRETAGNE | |||
Le Stirling a été le premier bombardier quadrimoteur à être en service dans la RAF. N'ayant pas les
qualités du Halifax ou du Lancaster, il fut utilisé jusqu'à mi-1943 comme bombardier nocturne, et ensuite dans
le transport et le remorquage de planeurs. 2371 appareils ont été construits au total. | |||
Mk.I | |||
Année | 1940 | Poids total | 26274 Kg |
Constructeur | Short Brothers Ltd | Vitesse maxi | 418 Km/h à 3200 m d'altitude |
Motorisation | 4 Bristol Hercules XI radiaux 14 cyl refroidis par air de 1590 CV | Altitude maxi | 5180 m |
Envergure | 30,21 m | Autonomie | 3100 Km |
Longueur | 26,60 m | Armement | 10 mitrailleuses - 6350 Kg de bombes |
Hauteur | 6,93 m | Equipage | 7-8 personnes |
Mk.II | |||
Remplacement des moteurs par 4 Wright Cyclone R-2600-A5B radiaux de 1600 CV. | |||
Mk.III | |||
4 Bristol Hercules VI ou XVI radiaux 14 cyl refroidis par air de 1590 CV. | |||
Mk.IV | |||
4 Bristol Hercules XVI radiaux 14 cyl refroidis par air de 1590 CV. Armement réduit. Doté d'un équipement pour le remorquage. | |||
Mk.V | |||
Identique au IV mais sans armement. | |||
Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent comporter quelques erreurs. | |||
Principales sources : E. Angelucci - The Stirling Bomber - Photos gauche : www.raf.mod.uk - Centre : Avionslegendaires.net - droite : www.winthorpe.org.uk |