Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n JB684 LQ°U |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 12-05-2021 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
22-04-1944 | Angleterre/Common. | Aisne | 405 Sq RCAF | Laon (02): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Entre Conde-sur-Aisne et Missy-sur-Aisne - 12 km E Soissons |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit piloté par Oblt Hager ou Oblt Dietrich Schmidt et s'écrase en flammes - L'avion aurait été coupé en deux, et une partie serait tombée à Chassemy avec le mitrailleur |
Commentaires | Décollage 22h23 le 22/4 Gransden Lodge , Bedfordshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Aerosteles / Daniel Siret / Alain Trouplin (sources; www.finsagrave.com / www.veterans.gc.ca) |
Historique | 16/06/2010=Création 11/05/2013=Modif circonst avion - 30/03/2021=Ajout 6 liens,infos RCAF - 12/05/2021=Répar lien/Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Russell Arthur | Saltzberry | Pil | RCAF | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T2 * | J/85454-R/129685 - 24 ans - Fils de Alva et Florence (Lane) Saltzberry, de New Dundee, Ontario, Canada. |
P/O | George Robert | Berkey | Mec | RCAF | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T4-5 * | C/85532 - 22 ans - Né le 21/03/1922 à Herbert, Saskatchewan, Canada - Fils de George Dewey et Martha Willims (Imrie) Berkey, de New Westminster, British Columbia, Canada. |
P/O | William Robert | Oliver | Nav | RCAF | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T4-5 * | J/88087-R/157896 - 21 ans - Né le 26/09/1922 - |
P/O | Edward Llyod | Alberts | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T1 * | J/85518 - 24 ans - Né le 04/04/1920 |
Sgt | Sidney | Bosworth | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T3 * | 1393762 - 22 ans - Fils de Nathaniel et Louisa Bosworth. |
P/O | John Walter | Tonkyn | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T4-5 * | 173599 - 19 ans - Fils de John Addicott et Edith Tonkyn, de Totton, Hampshire. |
P/O | Joseph | Grodecki | Mit | RCAF | Décédé | Cim Condé-sur-Aisne (02) T6 * | J/85550-R/196404 - 22 ans - Né le 14/09/1921 - Fils de Michael Grodecki de Cardinal, Manitoba, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site
Aerosteles
Photos équipage et tombes sur www.ww2cemeteries.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos P/O Russell A Saltzberry, tombe provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O George R Berkey, tombe provisoire jointe et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O William R Oliver, tombe provisoire jointe et document sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photo P/O Edward L Alberts sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Joseph Gredecki, tombe provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Fiches équipage avec photos sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos équipage et tombes sur aircrewremembered.com (Lien transmis par Claude Dannau) |