|
Crash - B-26 Marauder - type C-5-MO - s/n 41-34713 RJ*D "Stinkin Clinkin" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-04-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-1943 | Etats-Unis | Pas-de-Calais | 323rdBG/454thBS/9thAF | 1498 | St-Omer (62) |
| Localisation | Vers St-Omer |
|---|---|
| Circonstances | Aile droite emportée partiellement par une bombe de la formation haute - L'avion pique vers le sol - Pas de survivants - 13h30 |
| Commentaires | Décollage station 358 Earls Colne, Essex UK |
| Sources ** | www.fold3.com / fr.findagrave.com / asisbiz.com / www.b26.com / Claude Dannau (source: www.markstyling.com) / R Ward (source: www.b26.com) / Nat Archives US (MACR) / Ancestry.fr |
| Historique | 23/12/2013=Création - 22/07/2015=Ajout 2 inhum,nom av - 15/02/2016=Ajout insignes - 14/04/2026=Modif circ/Ajout MACR,comm équip,rapp |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/Sgt | Edward Paul | Palmer | Rad/M | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.3024 * | 20723333 - 25 ans - Né le 24/07/1918 Omaha, Nebraska USA - Fils de Chester Ray et Della Marie (Fleming) Palmer - Conjoint de Jeanette Haaser |
| 1Lt | David Westley | Webb | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - A.23.41 * | O-525083 - AM+1 - Né en 1922 Arkansas USA - Fils de William Blanton et Mable Clara (Morris) Webb |
| 1Lt | Ernest Leroy Jr | Pollard | Bomb | USAAF | Décédé | Richmond Nat Cem, Virginia USA - 1.C.5496 * | O-731102 - 26 ans - Né le 17/11/1927 Henrico, Virginia USA - Fils de Ernest Leroy et Minnie May (Gilham) Pollard - Conjoint de Virginia Estelle Mays |
| S/Sgt | George Harvey | Coursen | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.21.17 * | 6904143 - AM+2/PH - 23 ans - Né le 24/05/1920 Richford, Vermont USA - Fils de Roy Rockwell et Clarica Lucinda (Farman) Coursen - Date de décès portée sur ABMC: 23/11/1945 |
| S/Sgt | Alan Charles | Ferris | Mit | USAAF | Décédé | Pine Grove Cem. Lynn, Essex Co, Massachusetts USA * | 11052469 - 26 ans - Né le 31/10/1917 Lynn, Massachusetts USA - Fils de Charles Alfred et Emma Almanda (Knight) Ferris |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Moteurs R-2800-43 n°s 41-39470 41-39666. Rapport S/Sgt Mancuso - ("I was flying as top turret gunner of A/C No. 690-X in # 4 position, lead box flight of our box. Lt Webb's airplane was in No. 5 position on our right wing. Lt. Webb's airplane was clearly in my line of vision. Just after we released our bombs, the high flight released theirs. I saw a bomb from that flight strike the right wing of Lt. Webb's airplane. Several feet of the right wing broke off. The airplane went into a slow roll to the right and started down. I was unable to see it but called to S/Sgt Prichard, our tail gunner, to follow it down."Original) - MACR 12408 - source : Nat Arch US - Traduction DC via Google Lens): "J'étais mitrailleur de tourelle supérieure à bord de l'A/C n° 690-X, en position n° 4, en tête de notre formation. L'avion du lieutenant Webb se trouvait en position n° 5, sur notre aile droite. Il était parfaitement dans mon champ de vision. Juste après notre largage de bombes, la formation en tête a largué les siennes. J'ai vu une bombe de cette formation percuter l'aile droite de l'avion du Lt Webb. Plusieurs mètres de l'aile droite se sont détachés. L'avion a amorcé un lent roulis vers la droite et a commencé à piquer. Je ne pouvais pas le voir, mais j'ai appelé le sergent-chef Prichard, notre mitrailleur de queue, pour qu'il le suive dans sa chute." Photo tombe Lt Pollard sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Palmer et article de presse sur fr.findagrave.com |