MARTIN B-26 MARAUDER |
MARTIN B-26 MARAUDER - BOMBARDIER - BIMOTEUR - U.S.A. | |||
B-26 | |||
1er vol en 1940. Appareil brillant, aux performances élevées, mais difficile à piloter, en particulier décollage et atterrissage, en raison de son importante charge alaire. Les moteurs étaient des Pratt-Whitney 2800 Double Wasp de 1850 CV. | |||
B-26 A | |||
Evolution du B-26, en 1941, avec des réservoirs supplémentaires placés dans la soute à bombes et
le remplacement des mitrailleuses de 7.7 par des 12.7, pour un poids total de 14500 Kg. Ce qui accentua
encore les difficultés de pilotage. Les moteurs ont été remplacés par des P-W 2800-5. 200 exemplaires construits. | |||
B-26 B | |||
Année | 1942 | Poids total | 15422 Kg |
Constructeur | Glenn L. Martin C° | Vitesse maxi | 510 Km/h à 4420 m d'altitude |
Motorisation | 2 Pratt-Whitney R-2800-41 Double Wasp 18 cyl Etoile 2000 CV | Altitude maxi | 7200 m |
Envergure | 19,81 m | Autonomie | 1850 Km |
Longueur | 17,75 m | Armement | 6 mitrailleuses - 1360 Kg de bombes |
Hauteur | 6,05 m | Equipage | 7 personnes |
Cette version a eu plusieurs variantes, portant sur les moteurs, sur l'armement et un blindage
plus important. A partir du 642e appareil, l'envergure est passé de 19,81 à 21,64. Dans le même temps, le poids total est passé à 17200 Kg du fait de l'adjonction d'armement supplémentaire. La production totale du B-26B a été de 3118. | |||
B-26 C | |||
Identique au B-26B mais avec des moteurs Pratt-Whitney R-2800-43. 1210 exemplaires. | |||
B-26 F | |||
Modification de l'angle d'incidence des ailes pour améliorer les performances au décollage et à l'atterrissage. 300 exemplaires construits. | |||
B-26 G | |||
Année | 1944 | Poids total | 17328 Kg |
Constructeur | Glenn L. Martin C° | Vitesse maxi | 455 Km/h à 1500 m d'altitude |
Motorisation | 2 Pratt-Whitney R-2800-43 Double Wasp 18 cyl Etoile 2000 CV | Altitude maxi | 6050 |
Envergure | 21,64 m | Autonomie | 1780 Km |
Longueur | 17,09 m | Armement | 11 mitrailleuses - 1815 Kg de bombes |
Hauteur | 6,19 m | Equipage | 7 personnes |
896 exemplaires construits. | |||
Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent comporter quelques erreurs. | |||
Principales sources : E. Angelucci - Wikipedia - Ed Atlas Photos - gauche : Centenial IPMS - droite : www.saosnois.com Usines: MA=Baltimore, Maryland - MO=Omaha, Nebraska |