|
Crash - Stirling - type III - s/n EE957 EX°Q |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 05-06-2024 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-1944 | Angleterre/Common. | Côte d-Or | 199 Sq RAF | Parachutage destiné au Maquis (Terrain Galapagos - Vers Flacey) | |
| Localisation | La Grange Noire - Echevannes (entre Gemeaux et Is-sur-Tille) |
|---|---|
| Circonstances |
Abattu vers 00h58 par ![]() Messerschmitt Me110 - Photo du site www.luftarchiv.deMe110 Fw Kunker du 5./NJG4 de Dijon-Longvic (film C2025/I anerk 1) - Avion évacué en parachute |
| Commentaires | Décolle vers 20h50 le 3/3 Lakenheath, Suffolk UK |
| Sources ** |
Histavia21 / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / RAFcommands / Freddy Mac-Fly & C Dannau (source: www.histavia21.net) / rafcommands.com / Nat Arch UK (source: WO 208/3321046) / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
| Historique | 24/02/2013=Ajout précisions commentaires O'Connor,Crick,Brown,Charters - 27/09/2014=Ajout 2 photos - 08/12/2021prénoms PoW - 05/06/2024=Ajout comm PoW |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Gerald William | Green | Mec | RAF | Prisonnier | 1697454 - Né le 10/11/1912 - Capturé le 08/03/1944 à Dijon (21) - Pow 2878 - Stalag 357 - Libéré le 02/05/1945 | |
| F/Lt | Kevin Bernard | O'Connor | Pil | RNZAF | Décédé | Cim Com Is-sur-Tille (21) * | NZ4 15221 - 29 ans - Fils de Maurice Francis et de Helen Theresa O'Connor (nee McGuire), de Waipawa, Hawkes Bay, New Zealand - Retrouvé mort près de l'avion |
| Sgt | Lawrence Eric | Crick | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Is-sur-Tille (21) * | 1851867 - 21 ans - Fils de Sidney Thomas Stephen et Ethel Florence Crick, de Pirbright, Surrey - Retrouvé mort près de l'avion |
| F/O | Edward George | Brown | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Gemeaux (21) * | 136897 - 21 ans - Fils de William George et Lilian Brown, de North Harrow, Middlesex - Saute en parachute et se blesse mortellement à la tête |
| Sgt | Donald Alphinsus | Chisholm | Rad/M | RNZAF | Prisonnier | NZ 421960 - Né le 25/07/1921 - Capturé le 04/03/1944 - Pow 3016 - Dulag Luft Oberursel (09/03/44)/Stalag Luft VI Heydekrug (30/03/44)/Stalag 357 Thorn (20/07/44)/Stalag 357 Fallingbostel (11/08/44) - Libéré le 16/04/1945 | |
| Sgt | Adam Park | Chisholm | Mit | RNZAF | Prisonnier | NZ 426150 - Né le 17/09/1920 - Dunedin, New Zealand - Capturé le 04/03/1944 - Pow 3602 - Dulag Luft Oberursel (06/03/44)/Stalag Luft III Sagan (26/03/44)/Marlag-Milag Tarmstedt (04/02/45) - Libéré le 10/04/1945 | |
| P/O | Robert Burns | Charters | Nav | RCAF | Echappé | J/18469 - DFM - Aidé par la Résistance - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Rapport WO 208/3319/1894 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos cimetière et tombe F/O Brown sur le site
WW1Cemeteries.com
Photos cimetière et tombes Lt O'Connor et Sgt Crick sur le site WW1Cemeteries.com
|