Crash - Wellington - Mk.Xs/n LN896 FU°? |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 30-05-2016 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
21-04-1944 | Angleterre/Common. | Côtes d-Armor | 28 OTU | Op. Nickel: largage de tracts vers Blois (41) |
Localisation | Entre Kerbars et Kerlosquer - Cne de Bourbriac (4 km SO) - 13 km SO de Guingamp - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Panne de carburant sur le chemin du retour -appareil abandonné au vol retour - l’équipage atterrit autour du hameau de Kerbalen sur la commune de Maël-Pestivien |
Commentaires | Décollage 21h18 le 20 de Wymeswold , Leicestershire UK - 1e mission de l’équipage – les honneurs militaires seront rendus au Sgt Kempson par les hommes du maquis FTP de Toul Goulic qui avait pris en charge l’équipage - |
Sources ** |
Bernard Gilotte / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley-Vol5 / www.conscript-heroes.com / Jean-Luc Maillet (sources : www.cwgc.org / harringtonmuseum.org.uk / rafcommands.com / www.conscript-heroes.com) |
Historique | 09/09/2013=Ajout lien photo - 18/10/2014=Ajout lien - 30/05/2016=Ajout lien,comm équip/Modif local |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Harold J | Brennan | Pil | RCAF | En fuite | J23877 - Né le 23/03/1922 - Lindsay, Ontario, Canada - Fuite avec l'aide de la Résistance - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 Op. Crozier (Mike Marshall) 12/13 Juillet 44 - Rapport WO 208/3320/101-2025 | |
P/O | Alfred James | Houston | Nav | RCAF | En fuite | R215103 - Fuite avec l'aide de la Résistance -Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 Op. Crozier (Mike Marshall) 12/13 Juillet 44 - Rapport WO 208/3320/100-2026/2027 | |
Sgt | Ernest Joseph | Trotter | Bomb | RCAF | En fuite | Né le 28/11/1922 - Cornwall, Ontario, Canada - Fuite avec l'aide de la Résistance - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 Op. Crozier (Mike Marshall) 12/13 Juillet 44 - Rapport WO 208/3320/100-2026/2027 | |
Sgt | John | Kempson | Rad/M | RAF | Décédé | Cim Mil de Bayeux (14) - Plan - XVIII.F.2 * | 1603550 – 20 ans - Fils de Horace Leopold et Mabel Alice Kempson, de Surbiton, Surrey UK - Décède de ses blessures à Coat Maël (22) le 25/04/1944 (fracture du crâne après avoir heurté un rocher à la réception du saut) – Aurait été inhumé par les FTP près de St-Nicolas-de-Pélem (22) puis transféré |
Sgt | Roger Jacques | Dickson | Mit | RCAF | En fuite | Fuite avec l'aide de la Résistance - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 Op. Crozier (Mike Marshall) 12/13 Juillet 44 - Rapport WO 208/3320/99-2028 | |
Sgt | Andrews | Elder | Mit | RCAF | En fuite | Né le 14/11/1922 - Vancouver, Canada - Se pose vers Kerbalen (22) - Fuite avec l'aide de la Résistance - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 Op. Crozier (Mike Marshall) 12/13 Juillet 44 - Rapport WO 208/3320/98-2029 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Aide aux évasions: Victor Le Coq, Mr Lebreton (Bourbriac), Dr Rivoalen (Guingamp), François Kerambrun, M Gautier, Georges Le Cun etc.. Récit sur www.conscript-heroes.com (milieu de page - Faire recherche sur LN896) Page avec photos sur le réseau Shelburn sur www.absa3945.com (lien communiqué par Jean-Luc Maillet) Photo tombe Sgt Kempson sur www.absa3945.com Classement par dates - (Lien transmis par Claude Dannau) Photo satellite/plan du lieu de crash sur Absa39-45 (Lien transmis par Claude Dannau) Photos, récits, témoignages sur www.absa3945.com (Lien transmis par Claude Dannau) |