Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND352 LQ°T |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-09-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-06-1944 | Angleterre/Common. | Eure et Loir | 405 Sq RCAF | Versailles (78) : Bombardement triage de Matelots |
Localisation | Lieu-dit Les Fourneaux - N-E de Boisgasson - 2 Km N d'Auneau |
---|---|
Circonstances | Abattu par un chasseur de nuit, vers 00h40 - Avion en feu évacué partiellement en parachute |
Commentaires | Décollage 23h26 le 10 Gransden Lodge , Bedfordshire UK |
Sources ** |
ANSA39-45 / CWGC / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Alain Trouplin (source: www.veterans.gc.ca) / www.yorkshire-aircraft / P Robillard |
Historique | 29/07/2013=Ajout liens photo et cimetière - 23/02/2014=Ajout lien photos - 28/02/2014=Ajout lien - 03/05/2014=Ajout lien - 12/10/2014=Ajout photo - 23/12/2018=Ajout lien - 16/02/2021=Suppr liens HS/Ajout 5 liens,comm équip - 26/09/2024=Ajout précis local |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Melvin Pryor | Stronach | Pil | RCAF | Prisonnier | J/21384 - Né le 06/02/1916 - Calgary, Canada - Sévères brulures au brad droit - Hospitalisé à Chartres puis à La Pitié, Paris - Libéré le 25/058/1944 - †2001 | |
F/Sgt | Paul Henri | Gingras | Mit | RCAF | En fuite | R/163539 - Né le 05/06/1918 - Quebec, Canada - Pris en charge par la Résistance, il participe à plusieurs attaques et est décoré pour cela - Retour 18/07/1944 - Rapport WO 208/3348/20 | |
F/O | Alexander Thomas | Armstrong | Nav | RCAF | Décédé | Cim Com Auneau (28) TJ * | J/21336 - 25 ans - Né le 28/06/1918 - Fils de Herbert Riley et Sara (MacDonald) Armstrong, Millbrook, Ontario, Canada |
F/O | John Lionel | Emery | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Com Auneau (28) TJ * | J/22230-R/140160 - 20 ans - Né le 02/11/1923 - Fils de Lionel James et Cecilia Emery, Lethbridge, Alberta, Canada |
F/Sgt | Martin Arthur | Thornhill | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Auneau (28) TJ * | 1333987 - 22 ans - Fils de Arthur Barrick et Alice Katherine (Weekes) Thornhill, de Strood, Rochester, Kent UK |
P/O | Joseph Jacques Guy | Dagenais | Mit | RCAF | Décédé | Cim Com Auneau (28) TJ * | J/87660-R/189973 - 20 ans - Né le 25/07/1923 - Fils de Ovila et Eva Dagenais, de St. Laurent, Montreal, Quebec, Canada. |
Sgt | Jack Wilson | Sharples | Mec | RAF VR | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P237 | 1865144 - 20 ans - Fils de Noel Wilson et Frances (Carter) Sharples, de Nawton, Yorkshire UK |
P/O | Ross Joseph | Phillips | Bomb | RCAF | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P252 | J/87035-R/150844 - 24 ans - Né le 25/02/1920 - Fils de John Stewart et Amy (Reeves) Phillips - Epoux de Marna A Phillips, Edmonton, Alberta, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Page sur le cimetière d'Auneau avec photos tombes et équipage sur www.inmemories.com Pages 1 & 2 (lien communiqué par I van der Wende) Page sur le crash du ND352 sur www.rafcommands.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos stèle commémorative sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Photos F/O Alexander T Armstrong, tombe collective provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Joseph J Dagenais, tombe collective provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Ross J Phillips, tombe collective provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos F/O John L Emery et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Page avec photo de l'équipage et récit sur le W/Co Lloyd V Chadburn www.yorkshire-aircraft (Lien transmis par Alain Trouplin)
|