![]() |
Crash du B-24 Liberator - type J - s/n 42-50870 9? |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-03-2023 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
24-07-1944 | Etats-Unis | Mer Mediterranée | 459thBG/759thBS/15thAF | 9833 | Aérodrome des Chanoines - région d'Istres |
Localisation | Au large de la pointe de Beauduc |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur à l'aile droite entre les 2 moteurs - Avion évacué en parachute - 11h56 - |
Commentaires | Décollage Giulia (Italie) |
Sources ** | J-L Delattre / Fold3 / fr.findagrave.com / www.abmc.gov / D.D'Agostino / P Chabaut-Ph Castellano / Nat Archives US (MACR) |
Historique | 06/12/2011=Création - 04/10/2021=Ajout lien - 17/03/2023=Modif circ/Ajout MACR,témoign |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Ernest P Jr | Jerman | Pil | USAAF | Décédé | Las Animas Cem. Colorado USA * | O-700939 - 20 ans - Né le 17/07/1922 - Fils de Ernest P Jerman, Las Animas, Colorado USA |
2Lt | Jack C | Glidden | CoP | USAAF | Décédé | MIA | O-768375 - Fils de Lois Glidden, Salina, Kansas USA |
2Lt | Norman W | Nichols | Bomb | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan | O-706749 - AM/PH - Fils de Margaret Nichols, Los Angeles, California USA |
Sgt | Davis K | Stewart | Mec/M | USAAF | Décédé | Grafton Nat Cem. West Virginia USA - B.1707 * | 35755086 - 24 ans - Né le 23/12/1919 - Epoux de Marion T Stewart, Trenton, New Jersey USA |
Sgt | Walter T | Weinberger | Rad/M | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan | 16089340 - AM/PH - Fils de Walter J Weinberger, Waupun, Wisconsin USA |
Sgt | Harold P | Shaffer | MitN | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan | 37677393 - AM/PH - Fils de Mary Shaffer, Davenport, Iowa USA |
Sgt | Raymond C | Halls | MitD | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan | 36462476 - AM/PH - Fils de William Halls, Stambaugh, Michigan USA |
Sgt | Henry W | Plankel | MitV | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.23.38 * | 16056942 - PH - Fils de Mary Plankel, Beaver Dam, Wisconsin USA |
Sgt | William E | Root | MitA | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan | 39558499 - Fils de Edward L Root, Los Angeles, California USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Témoignage Sgt Mayfield: - (On 24 July 44 while on a combat mission to Les Chanoines, France, Lt Jerman who was flying B-24J, 42-50870, wass attacked by enemy fighters. It looked like he was hit on the right wing between number three and four engine. Number four engine caught on fire. The plane peeled off and left the formation. As it went into a glide toward the water, six parachutes left the airplane. The plane hit the water and exploded. I believe that the Aileron Control were shot out.Original) – MACR 9833 source: National Archives US : Le 24 juillet 44, lors d'une mission de combat à Les Chanoines, en France, le lieutenant Jerman qui pilotait le B-24J, 42-50870, a été attaqué par des combattants ennemis. Il semblait qu'il avait été frappé sur l'aile droite entre le numéro trois et quatre moteur. Le moteur numéro quatre a pris feu. L'avion s'est décollé et a quitté la formation. Alors qu'il entrait dans une glisse vers l'eau, six parachutes ont quitté l'avion. L'avion a frappé l'eau et a explosé. Je crois que le contrôle d'Aileron a été détruit. Moteurs R-1830-43A N°s CP-312303 CP-315126 CP-315138 CP-315116 - Armement Cal .50 Browning N°s 1185662 1185301 1534386 1528027 1534543 1528057 1527038 1529592 1532586 1534477. Photo tombe Cpl Stewart sur fr.findagrave.com Photo tombe 2Lt Jerman sur fr.findagrave.com Photo 2Lt Norman W Nichols sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Daniel Bon) |