![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL753 UM°Z2 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 10-09-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Marne | 626 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | Breuvery-sur-Coole - 12 Km SSW de Chalons-en-Champagne |
---|---|
Circonstances | Explosion violente en vol |
Commentaires | Decollage 22h11 le 3/5 Wickenby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Ansa / CWGC / MemGenWeb / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley |
Historique | 14/11/2010=Création 14/05/2013=Ajout photo équipage - 10/09/2020=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | David Stuart | Jackson | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Breuvery-sur-Coole (51) R1T1 * | 171902 - 21 ans - DFC - Fils de Herbert Guy et Emily Jackson, de Wetherby, Yorkshire UK |
Sgt | James Arthur Ivan | Sutton | Mec | RAF VR | Décédé | Mem Runnymede UK Plan - P238 | 1627424 - 19 ans - Fils de James Arthur Lionel et Doris Lily Elizabeth Sutton, de Marden, Kent UK |
P/O | Horace Albert | Riddle | Nav | RAF VR | Décédé | Mem Runnymede Plan - P212 | 172907 - 31 ans - Fils de Sidney Alfred et Alice Riddle, de Hackney, London; époux de Lily Annie Riddle, de Hackney UK |
P/O | John Martin Burns | Liebscher | Bomb | RCAF | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P251 | J/88775 - 32 ans - Né le 25/01/1912 - Fils de Ferdinand Frank et Margaret (Martin) Liebscher; époux de Marian Arnold Liebscher - Vancouver, British Columbia, Canada |
P/O | Richard Herbert | Watts | Rad | RAAF | Décédé | Mem Runnymede UK Plan - P259 | 425389 - 20 ans - Né le 09/09/1923 à Pittsworth, QLD - Fils de William Herbert et Edith Watts, de Toowoomba, Queensland, Australia |
Sgt | Arthur George | Brooks | Mit | RAF VR | Décédé | Mem Runnymede UK Plan - P225 | 1836404 - 20 ans - Fils de Alfred George et Margaret Brooks, de Swansea UK |
P/O | Ross Edward | MacFarlane | Mit | RCAF | Décédé | Cim Breuvery-surCoole (51) R1T2 * | J/86119 - 21 ans - Né le 06/01/1923 - Fils de George Edwin et Clara May (Jenkins) MacFarlane - Carleton Place, Ontario, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo équipage du LL753 sur www.626-squadron.co.uk (Lien transmis par Claude Dannau) Photos plaque commémorative à Breuvery-sur-Cole sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI
|