![]() |
Crash du B-24 Liberator - type H-1-CF - s/n 41-29177 RT*R "Ginger" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-06-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
26-08-1944 | Etats-Unis | Moselle | 446thBG/706eBS/8thAF | 8471 | #576-8thAF - Ludwigshaven (All) |
Localisation | A l'Orée de la forêt de Stiring-Wendel - Cne de Schoeneck - |
---|---|
Circonstances | Touché par la flak au-dessus de l'Allemagne puis par celle de Sarrebruck - Avion évacué en vol vers 12h00 |
Commentaires | Décollage station 125 Bungay, Suffolk UK |
Sources ** | Serge Weissgerber / ABMC / AAD NARA |
Historique | 07/02/2015=Ajout lien,2 inhum - 17/04/2016=Ajout insignes - 21/11/2016=Ajout 2 liens - 26/06/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Ralph Vincent 'Vince' | Schaffer | Pil | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Cambridge UK | O-706001 - AM/PH - Akron, Ohio USA - Fils de Frank Shaffer et Catherine Schmeltzer - Décédé le 27/08/1944 - Peut-être assassiné par les SS |
2Lt | George | Lesko | CoP | USAAF | Prisonnier | O-713813 - Ohio USA - Camp inconnu | |
F/O | Norman Harum | Phillips | Nav | USAAF | Prisonnier | T-126398 - New York USA - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
Sgt | Jack W | Staton | MitN | USAAF | Décédé | Sunset Mem Park. Beckley, Raleigh Co, West Virginia USA - Sec 1-9 * | 35654944 - 20 ans - Né le 18/08/1924 - Wyco, West Virginia USA - Serait tombé dans la Sarre et se serait noyé |
T/Sgt | Charles E Jr | Wyatt | Mec | USAAF | Décédé | Resthaven Gardens Cem. Oklahoma City, Oklahoma USA - Sec 2 * | 38399233 - 20 ans - Né le 09/01/1924 - Oklahoma City, Oklahoma USA - Assassiné par les SS |
S/Sgt | Frank William | Loichinger | Rad/M | USAAF | Prisonnier | 16078711 - Illinois USA - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
Sgt | Albert Herman | Lang | MitV | USAAF | Prisonnier | 37624671 - Missouri SA - Jambe brisée - Stalag 9C Bad Sulza Saxe-Weimar 51-11 | |
Sgt | Ted | Zemonek | MitD | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - B.40.52 * | 35767441 - AM/PH - Scarbo, West Virginia USA - Assassiné par les SS |
Pvt | Jack A | Maxwell | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am St-Avold (57) - Plan - D.4.22 * | 14056809 - PH - Chattanboga, Tennessee USA - Assassiné par les SS |
Sgt | Willard R | Fetterhof | MitA | USAAF | Décédé | 36595057 - Flint, Michigan USA - Assassiné par les SS |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Page consacrée à ce crash avec témoignages, photos sur www.flugzeugabstuerze-saarland.de Livre Le Drame de l'Équipage du Ginger de Raymond Engelbreit sur www.flugzeugabstuerze-saarland.de (Communiqué par Serge Weissgerber) - En bas de page (rechercher avec Ginger) Photos stèle sur le site Aerosteles Photos du Ginger sur www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo tombe T/Sgt Wyatt sur fr.findagrave.com Page sur le B-24 Ginger sur www.facebook.com Vidéo sur les fouilles sur fundrazr.com (Lien transmis par Jérome Leblanc) Photos du 41-29177 au sol au sol sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski)
|