|
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n NN697 KM°R |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 15-07-2021 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-1944 | Angleterre/Common. | Essonne | 44 Sq Rhodésia RAF 5 Grp | Etampes (91) - Voies ferrées | |
| Localisation | Près de Morigny-Champigny |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par chasseur de nuit puis probablement collision avec le Lancaster JB714 |
| Commentaires | Décollage 22h03 le 9 Dunholme Lodge, Lincolnshire UK |
| Sources ** |
44Sq / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand |
| Historique | 20/03/2014=Modif circonst/Ajout lien - 15/07/2021=Ajout lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/O | Desmond Ernest | Balsdon | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T2 * | 160069 |
| Sgt | Gerald Joseph | Burns | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T9 * | 1796555 - 24 ans - Fils de Hugh et Agnes Burns de Belfast, Northern Ireland UK |
| Sgt | Leslie Frederick | Death | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T3 * | 1250525 - 30 ans - Fils de Arthur William et Ada Annie Death; conjoint de Winifred Margaret Death, de Stoke by Nayland, Suffolk UK |
| F/Sgt | Edward Lawrence | O'Neill | Mit | RCAF | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T5 * | R/161795 - 25 ans - Fils de Joseph John et de Elizabeth Mary O'Neill de Kingston, Ontario, Canada. |
| F/Sgt | Richard Stuart Lynton | Walters | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T7 * | 1587139 |
| P/O | Peter Berchman | White | Rad | RAAF | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T10 * | 419495 - 27 ans - Né le 01/09/1916 à Melbourne, VIC - Fils de Harry Lancaster et Madge White; conjoint de Thelma White, de North Melbourne, Victoria, Australia |
| F/O | Frederick John | Clubb | Nav | RAAF | Décédé | Cim Morigny-Champigny (91) T4 * | 423641 - 25 ans - Né le 10/11/1918 à Kingsford, NSW - Fils de Stanley Livingstone et Myra Clubb de Kingsford, New South Wales, Australia |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos plaque et tombes sur le site
Aerosteles Page sur Morigny-Champigny sur www.morignychampigny-info.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Photos F/Sgt Edward L O'Neill sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin)
|