![]() |
Crash de l' Avro Lancaster - Mk.III - s/n ED441 EA°E |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 05-11-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
17-04-1943 | Angleterre/Common. | Somme | 49 Sq RAF 5 Grp | Usines Skoda - Plzen (Rep Tcheque) - 7 avions |
Localisation | Lieu-dit La danse des Fées - Cne de Camon - Banlieue d'Amiens |
---|---|
Circonstances | Touché par la flak - Gros dommages - Le pilote essaie de poser l'appareil dans la nuit , mais heurte un hangar près de la Rue Roger Salengro vers 05h00 |
Commentaires | Décollage 21h11 Fiskerton , Lincolnshire UK |
Sources ** |
www.camon.net / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC |
Historique | 16/02/2011=Création - 09/02/2019=Rempl liens - 05/11/2020=Ajout 6 photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgt | David Trevor | Penry | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.2 * | 1385187 - 25 ans - Fils de William Henry et Margaret Penry, de Ogmore Vale, Glamorgan. mari de Catherine Penry. |
Sgt | Charles Glendinning | Bamford | Mec | RAF | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.4 * | 575897 - 19 ans - Fils de James et Grace Bamford, de Belfast, Irlande du Nord. |
F/Sgt | Alan Norris | Dixon | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.3 * | 1254892 - 22 ans - Fils de George et Martha Hannah Dixon, de Southcourt, Aylesbury, Buckinghamshire. |
Sgt | Charles Lawrence | James | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.1 * | 1452712 - 26 ans - Fils de John et Mary E. James, de Hillsborough, Sheffield. |
Sgt | Thomas Charles | Robertson | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.5 * | 1379852 - 23 ans - Fils de William et Catherine Robertson. mari de Beryl Doreen Robertson, de Porth, Glamorgan. |
Sgt | James Frederick | Fletcher | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Camon (80) 2.6 * | 1579349 - 20 ans - Fils de Thomas Albert et Lizzie Fletcher, de Webheath, Worcestershire. |
Sgt | H W G | Kerr | Mit | RAF | Prisonnier | 1348823 - Blessé - Hospitalisé |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos cimetière et carte du lieu de crash sur www.49squadron.co.uk (Lien transmis par Claude Dannau)
|