![]() |
Crash de l' Avro Lancaster - type B III - s/n JB462 PH°S |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 10-09-2012 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
01-07-1944 | Angleterre/Common. | Loir et Cher | 12 Sq RAF 1 Grp | Vierzon (18): installations ferroviaires |
Localisation | Forêt - Rte de Millancay - Cne de Vernou-en-Sologne - SO Orleans |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit |
Commentaires | Décollage 22h18 le 30/6 Wickenby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
BombCommand / 12Sq / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Aerosteles |
Historique | Avant 2009=Création |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Ormond Harold | Pollard | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T2 * | 172428 |
P/O | Norman Harold | Wettlaufer | Nav | RCAF | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T1 * | J/90025 - 23 ans - Fils de Peter et Mary Margaret Wettlaufer, de Kitchener, Ontario, Canada |
Sgt | Sydney Owen | Reneau | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T7 * | 1239172 - Fils de Louis et Marguerite Reneau, de Bletchley, Buckinghamshire. His brother, Louis John Wilson Reneau, also died on service |
F/O | Fred Henry | Moxon | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T6 * | J/25703 |
Sgt | Albert Richard | Albery | Mec | RAF | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T5 * | 533661 - 26 ans - Fils de Albert Edward et Florence Albery; époux de Beatrice Albery, de Barnstaple, Devon (Alberry pour 12 Sq) |
P/O | Denis | Sebestyen | Mit | RCAF | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T3 * | J/89841 - 21 ans - Fils de Mr. et Mrs. Denes Sebestyen, de Saskatoon, Saskatchewan, Canada. |
Sgt | John Roger | Cowell | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Vernou-en-Sologne (41) R1T4 * | 1823215 - 19 ans - Fils de Percy et Mona Winifred Cowell, de Pendrethan, Lundin Links, Fife. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site
Aerosteles
Photo tombes équipage sur inmemories.com (Lien transmis par Isabelle Van Der Wende)
|