Crash Landing du B-17 Fortress - type F-50-DL - s/n 42-3348 AW*G "Dottie J III" |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 05-03-2023 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
14-10-1943 | Etats-Unis | Meurthe et Moselle | 96thBG/337thBS/8thAF | 833 | Schweinfurt (All) Usine roulements à billes |
Localisation | Entre Bouillonville et Thiaucourt-Regnieville - 18 km NO Pont-à-Mousson |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak - Se pose aile droite en feu avec son équipage à bord - Appareil pratiquement détruit hormis la partie arrière - 15h57 |
Commentaires | Décollage 13h30 station 138 Snetterton Heath, Norfolk UK - Il est fort possible qu'il soit tombé sur le territoire de la commune de Beney-en-Woëvre (55) d'après le rapport de police |
Sources ** |
B17-France.org / Footnote NARA / Conscript-Heroes / Michel Auburtin (source: Livre Losses of the US 8th and 9th Air Forces par Stan D. Bishop et John A. HeyLosses of the US-Vol1-p339) / Nat Archives US (MACR) |
Historique | 20/04/2010=Création - 11/04/2014=Ajout rapports - 27/01/2016=Ajout insignes - 29/12/2016=Modif code av - 05/03/2023=Ajout rapport,macr |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Raymond Francis | Bye | Pil | USAAF | En fuite | O-796619 - Né le 09/04/1921 - Prince Bay, New York USA - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 318 25-26/12/1943 - Rapport E&E#287 | |
2Lt | John Jacob | Malik | CoP | USAAF | Prisonnier | O-681452 - Colorado USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang Prussia 54-12 | |
2Lt | Merle Elsworth | Woodside | Nav | USAAF | En fuite | O-747101 - Né le 29/12/1917 - Oakland, California USA - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 318 1-2/12/1943 - Rapport E&E#244 | |
2Lt | William Cornelius | Kieran | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-676293 - New York USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang Prussia 54-12 | |
T/Sgt | Kenneth Heller | Nice | Rad/M | USAAF | En fuite | 33332553 - Sauderton, Pennsylvania USA - Evasion réseau Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 24/06/1944 - Rapport E&E#772 | |
T/Sgt | Gerard Joseph | Caporaso | Mec/M | USAAF | Prisonnier | 32461208 - New Jersey USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
S/Sgt | Frederic | Holt | MitV | USAAF | Prisonnier | 31180024 - Rhode Island USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
S/Sgt | Mike | Olynik | MitD | USAAF | En fuite | 33278935 - Né le 02/10/1914 - Cambridge Springs, Pennsylvania USA - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 26-27/02/1944 - Rapport E&E#431 | |
S/Sgt | Charles Christopher Jr | Gattman | MitG | USAAF | Prisonnier | 38124949 - Texas USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
S/Sgt | Alton | Baer | MitA | USAAF | Prisonnier | 15354058 - Ohio USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Extrait du rapport de Police N°3738 du 15 Octobre 1943 via A Lefèvre: D'autre part, un bombardier américain s'est écrasé en flammes près de Bouillonville (M.&M.) à 800m nord-ouest du cimetière. Les occupants n'ont pas été retrouvés. Moteurs R-1820 n°s 43-59958 43-58782 43-59259 43-59466 - Armement: 121684 396614 380875 470406 395650 295724 385454 395359 299123 395574 293710. Photos équipage et épave sur le site EscapersAndEvaders |