|
Crash Landing du B-17 Fortress - type G-35-BO - s/n 42-32101 9Z*F Triangle-U "El Lobo II" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 08-01-2017 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-1945 | Etats-Unis | Yonne | 457thBG/748thBS/8thAF | Fulda Plauen (All) | |
| Localisation | Lieu-dit Champmot - Cne de Chigy (700 m S) |
|---|---|
| Circonstances | Touché par la flak au retour de mission - Se pose sur le ventre |
| Commentaires | Décollage station 130 Glatton , Cambridgeshire UK - Tout l'équipage est sauf et pris en charge par les troupes américaines |
| Sources ** | Aerosteles / B17-France.org / Histavia21 |
| Historique | 26/01/2010=Création - 14/05/2016=Ajout insignes - 08/01/2017=Modif lien 457 |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Glenn P | Harris | Pil | USAAF | Récupéré | ||
| 2Lt | Stephen | Polivchak | CoP | USAAF | Récupéré | ||
| Sgt | Robert G | Anderson | Mec/M | USAAF | Récupéré | ||
| Sgt | John V | Papay | Rad | USAAF | Récupéré | ||
| 2Lt | Warren L | Whitman | Nav | USAAF | Récupéré | ||
| 2Lt | Earl J | Laur | Bomb | USAAF | Récupéré | ||
| Sgt | Abel M | Chacon | MitV | USAAF | Récupéré | ||
| Sgt | George L | Hart | MitG | USAAF | Récupéré | ||
| Sgt | Donald W | Young | MitA | USAAF | Récupéré |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Photo de la stèle sur le site Aerosteles Photos de l'avion en vol et au sol sur le site www.457thbombgroupassoc.org" target="_blank"> 457thBombGroup Photo de l'avion après l'atterrissage sur le site Histavia21 |