|
Crash - B-25 Mitchell - type D-25 - s/n FV985 (41-30660) VO°S |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 25-10-2020 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-1944 | Angleterre/Common. | Eure | 98 Sq RAF | Installations ferroviaires de Montfort-sur-Risle/Glos-sur-Risle (27) | |
| Localisation | Près de la Gare - Cne de St-Philbert-sur-Risle |
|---|---|
| Circonstances | Appareil détruit par l'explosion de ses bombes, entrainant la chute du FW122 et endommageant le FL186, qui doit se poser en campagne |
| Commentaires | Décollage de Dunsfold, Surrey UK |
| Sources ** | Aerosteles / CWGC / rafcommands.com (patelie) / rafjever.org / Sebastien Lienard / |
| Historique | 14/08/2014=Ajout comm avion - 25/10/2020=Modif circonst |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sq/L | Hugh | Paynter | Pil | RAF | Décédé | Cim St-Philbert-sur-Risle (27) * | 42721 - 28 ans - Fils de John Paynter et de May Wood Paynter, de Speldhurst, Kent UK |
| F/Sgt | Thomas Francis | Riley | Rad | RAF VR | Décédé | Cim St-Philbert-sur-Risle (27) * | 1309520 - 29 ans - Fils de Joseph et Mary Riley ; mari de Philomena Riley, de Walton Stone, Staffordshire UK |
| P/O | Ronald Angus | McGregor | Mit | RAAF | Décédé | Cim St-Philbert-sur-Risle (27) * | 400658 - 25 ans - Fils de John et Mary Isabelle McGregor, de Stawell, Victoria, Australie. |
| P/O | Jack | Dodd | Nav | RAF | Décédé | Cim St-Philbert-sur-Risle (27) * | 54258 - 24 ans - Fils de Jack et Mary Leona Jane Dodd ; mari de Sylvia Cottrell Hughes Dodd, de West Kirby, Cheshire UK |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Photo de la stèle sur le site
Aerosteles
|