| B-25 MITCHELL - BOMBARDIER - BIMOTEUR - DOUBLE DERIVE - U.S.A. |
|
| B-25 A |
| Année | 1941 |
Poids total | 12292 Kg |
| Constructeur | North American Aviation Inc |
Vitesse maxi | 507 Km/h à 4570 m d'altitude |
| Motorisation | 2 Wright R-2600-9 Cyclone 14 cyl Etoile 1700 CV |
Altitude maxi | 8230 m |
| Envergure | 20,60 m |
Autonomie | 2170 Km |
| Longueur | 16,48 m |
Armement | 5 mitrailleuses - 1360 Kg de bombes |
| Hauteur | 4,80 m |
Equipage | 3-6 personnes |
| 40 exemplaires.
|
|
| B-25 B |
| 120 exemplaires.
|
|
| B-25 C |
| 1619 exemplaires.
|
|
| B-25 D |
| 2290 exemplaires.
|
|
| B-25 G |
| 405 exemplaires.
|
|
| B-25 H |
| Année | 1944 |
Poids total | 16350 Kg |
| Constructeur | North American Aviation Inc |
Vitesse maxi | 442 Km/h à 3960 m d'altitude |
| Motorisation | 2 Wright R-2600-13 Cyclone 14 cyl Etoile 1700 CV |
Altitude maxi | 7250 m |
| Envergure | 20,30 m |
Autonomie | 2170 Km |
| Longueur | 15,54 m |
Armement | 1 canon 20mm - 14 mitrailleuses - 1360 Kg de bombes |
| Hauteur | 4,80 m |
Equipage | 3-6 personnes |
| 1000 exemplaires.
|
|
| B-25 J |
| Année | 1944 |
Poids total | 15876 Kg |
| Constructeur | North American Aviation Inc |
Vitesse maxi | 438 Km/h à 3960 m d'altitude |
| Motorisation | 2 Wright R-2600-92 Cyclone 14 cyl Etoile 1700 CV |
Altitude maxi | 7375 m |
| Envergure | 20,60 m |
Autonomie | 2170 Km |
| Longueur | 16,13 m |
Armement | 12 mitrailleuses - 1360 Kg de bombes |
| Hauteur | 4,98 m |
Equipage | 3-6 personnes |
|
|
|
| Ces caractéristiques sont données à titre indicatif.
Elles peuvent comporter quelques erreurs. |
Principales sources : E. Angelucci - Wikimedia
- Photos gauche : www.kitcutters.com - droite : www.DDay-Overlord.com Liste des B-25 survivants et des musées les abritant warbirds.wikia.com |