![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I/B III - s/n PA984 GT°Q |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 09-03-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
15-07-1944 | Angleterre/Common. | Meuse | 156 Sq RAF - 8 Gr | Revigny-sur-Ornain (55): Installations ferroviaires |
Localisation | Forêt de Valtiermont près Ancerville |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit piloté par Ofw Reinhard Kollak du NJG4 - 01h57 |
Commentaires | Décollage 21h55 le 14/7 Upwood, Cambridgeshire UK |
Sources ** |
MemGenWeb / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / rafcommands.com / Ancestry.fr (source: Quest PoW) / D d'Agostino (source: www.puissancetelevision.fr) |
Historique | 11/02/2011=Création - 19/12/2013=Ajout lien photos Cim - 14/08/2014=Ajout 2 liens,prénoms DeBrock/Modif circonst - 09/04/2017=Ajout lien - 28/11/2021=Ajout prénoms - 10/05/2024=Ajout comm PoW - 09/03/2025=Ajout video commémo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Frederick James | Lockwood | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Com Ancerville (55) T2 * | 131879 - DFC - 23 ans - Né le 06/09/1920 - Fils de Frederick et Margaret A Lockwood |
F/O | Daniel Dominique | Platana | MitA | RCAF | Décédé | Cim Com Ancerville (55) T1 * | J/18616 - DFC - 21 ans - Fils de Antoine et Marthe-Marie Platana, de Regina, Saskatchewan, Canada; conjoint de Sarah Platana |
F/L | Harry Georges Mason | Robinson | Rad? | RAAF | Décédé | Cim Com Ancerville (55) T5 * | 412304 - DFC - 24 ans - Fils de George Henry et Kathleen Robinson; conjoint de Dorothy Robinson, de Busselton, Western Australia |
F/O | Hugh | Coker | Mec? | RAF VR | Décédé | Cim Com Ancerville (55) T3 * | 149304 - 23 ans - Fils de Hugh et Norah Coker, de Petts Wood, Kent |
F/O | Frederick | Holbrook | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Ancerville (55) T4 * | 158423 - DFC - 24 ans - Fils de William Alfred et Frances Mildred Holbrook, de Shirley, Warwickshire |
Sq/L | George Geoffrey | Davies | Pil | RAF | Prisonnier | 87415 - DSO - Né le 05/03/1920 - Woolton, Lancashire UK - Capturé le 15/07/1944 près de St-Dizier (52) - Pow 4900 - Stalag Luft I Barth (28/07/44) | |
F/O | Fernand Camille Guillaume "The Count" | Debrock | Pil? | RAF VR | Décédé | Cim de Bruxelles, Belgique | 168843 - DFC - 36 ans - Né le 28/12/1907 à Oostende, Belgique |
F/Lt | Kenneth | Stevens | Nav? | RAF | Prisonnier | 52120 - Né le 29/04/1913 - Capturé par la Gestapo le 04/08/1944 près de Gray (70) - Stalag Luft III Sagan (18/08/44)//Stalag III-A Luckenwalde (26/01/45) - Libéré le 21/04/1945 - Rapport WO 208/3339/1086 (non disponible) |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos DeBrock et tombes sur www.aircrewremembered.com (lien communiqué par Richard Sobinski) Photos stèle commémorative sur le site www.aerosteles.net (Transmis par J-L Frommer) |