![]() |
Crash Landing du B-26 Marauder - type G-1-MA - s/n 43-34201 IH*? "Where's It At?" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-08-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
22-01-1945 | Etats-Unis | Somme | 387thBG/1stPathFinder SqPFS/9thAF | 15379 | Mission de marquage de cible (pont sur l'Our) |
Localisation | Bois de Buire - 1,2 km NO Tincourt-Boucly - 7 km E de Péronne |
---|---|
Circonstances | Au retour de mission, volant aux instruments dans une tempête de neige, les moteurs coupent et le pilote est obligé de se poser train rentré dans le bois de Buire - 15h00 |
Commentaires | Décollage terrain A-72 Péronne (80) |
Sources ** | Aerosteles / www.fold3.com / www.ww1.org / Accident Report (source AFHRA) |
Historique | 05/11/2012=Ajout lien vers articles de presse 21/04/2013=Ajout n°MACR/Modif statut en C-L - 26/08/2019=Ajout rapport,circonst,infos équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Hugh Wesly | Robbins | Nav | USAAF | Décédé | Cedar Bluff Cem. 293.3 Annapolis, Maryland USA | O-749933 |
1Lt | Richard H | Boettcher | Bomb | USAAF | Récupéré | O-766186 - Blessures mineures | |
S/Sgt | William G | Glass | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.42.36 * | 33117765 - AM+5 - Pennsylvania USA |
Sgt | Samuel M | Assey | Rad/M | USAAF | Récupéré | 20304253 - Blessures majeures | |
Sgt | Mike | Flores | MitA | USAAF | Récupéré | 39571006 - Blessures majeures | |
1Lt | Joseph M | DuBois | Pil | USAAF | Récupéré | O-677682 - Indemne | |
1Lt | Richard R | Britanik | CoP | USAAF | Récupéré | O-822630 - Blessures mineures |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Photos et récit sur le site www.ww1.org Articles de presse sur gnr3945.xooit.com (Lien transmis par GRP Picardie) Extrait du rapport d'enquête (Source: Accident Report - AFHRA): At about 1445 on 22 January 1945 aircraft 43-34201 passed over A-72 and asked for landing instructions. Flying Control attempted to divert the aircraft but the pilot elected to land due to the fact one engine was cutting out. At about 1000 feet the left engine cut out completely and a few seconds later the right engine began to cut out. The pilot was on instruments in a snow storm. The pilot could not hold altitude so he cut the mixture and switches and bellied the aircraft in approximately six miles from A-72. The plane was completely wrecked and burned. ----------------------------- (Le 22 janvier 1945, vers 14h45, l’appareil 43-34201 a survolé l’A-72 et demandé des instructions d’atterrissage. Flying Control a tenté de détourner l’avion, mais le pilote a choisi d’atterrir car un moteur s’éteignait. À environ 1 000 pieds, le moteur gauche a été coupé complètement et quelques secondes plus tard, le moteur droit a commencé à se couper. Le pilote était sur des instruments dans une tempête de neige. Le pilote ne pouvait pas tenir en altitude, il a donc coupé le mélange et a posé l'avion à environ six miles de l'A-72. L'avion a été complètement détruit et brûlé. ) |