Crash - B-17 Fortress - type F-20-VE - s/n 42-5792 VK*I "The Mugger" |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 08-09-2020 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-07-1943 | Etats-Unis | Sarthe | 303rdBG/358thBS/8thAF | #48 - Usine Gnome et Rhône - Le Mans (72) |
Localisation | Bois de Montabon - L-dit Les Quatre curés - Cne Noyen-sur-Sarthe (3,6 km NE) |
---|---|
Circonstances |
Peut-être touché par la flak - Abattu par chasseur Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190 piloté par Hptm Egon Mayer du JG2 (formation de 30 à 35 Fw) - Appareil partiellement évacué |
Commentaires | Décollage 09h30 station 107 Molesworth , Cambridgeshire UK |
Sources ** | Aerosteles / B17-France.org / 303rdbg.com / conscript-heroes.com / Jacques Morize / Michel Auburtin |
Historique | 10/09/2015=Ajout lien - 02/02/2016=Ajout insignes - 16/07/2018=Ajout lien - 17/02/2019=Ajout lien - 08/09/2020=Modif poste MitS/Ajout lien,prénom |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Donovan B | Manifold | CoP | USAAF | Prisonnier | O-885683 - Pennsylvania USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
T/Sgt | Bernard H | Koenig | MitS | USAAF | En fuite | 17011996 - AM+3 - Né le 20/09/1922 - Spencer, Nebraska USA - Evasion par réseau Comete/Pyrenees Juillet 43 - Retour UK 10/08/1943 - Rapport E&E#63 | |
T/Sgt | Earl | Hogue | Rad | USAAF | Prisonnier | 15088413 - Ohio USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
F/O | Andrew N | Halioris | Nav | USAAF | Prisonnier | T-190723 - Stalag Luft III Sagan-Silesia Bavaria | |
2Lt | Richard W | Peterson | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - J.14.35 * | O-671093 - PH - Colorado USA |
S/Sgt | Albert Van Hook | Carroll | MitV | USAAF | En fuite | 18065235 - AM+2 - Né 27/07/1923 - Evasion par Réseau Bourgogne-Pyrenees - Rapport E&E#123 | |
Sgt | Edward F | Chonskie | MitG | USAAF | En fuite | 33488987 - Evasion par Réseau Bourgogne-Pyrenees - Rapport E&E#121 | |
Sgt | Harry Thompson | Brundige | MitD | USAAF | Prisonnier | 10601006 - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
S/Sgt | John | Zioance | MitA | USAAF | En fuite | 13055409 - Evasion par Réseau Bourgogne-Pyrenees - Rapport E&E#122 | |
1Lt | Robert S | O'Connor | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - J.14.34 * | O-661542 - AM+3 - Wisconsin USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
L'appareil est attaqué par des chasseurs et touché par la flak. Deux moteurs HS dont un en flammes, le pilote donne l'ordre d'évacuation, mais reste aux commandes pour éviter que l'appareil ne s'écrase sur les maisons. Il périt dans le crash, ainsi que le Lt Peterson. 4 membres sont faits prisonniers. 4 autres s'évadent et rentrent en Angleterre, via l'Espagne, avec l'aide des réseaux Comete-Pyrenees et Bourgogne-Pyrenees. Pas trouvé de MACR Photos de la stèle sur le site Aérosteles Récits et photos sur le site ansa39-45 (Page communiquée par Philippe Lienart) Page avec photos sur la mission sur www.303rdbg.com (Page communiquée par Philippe Lienart) Photo Lt Manifold et Sgt Carroll sur www.fold3.com Fiche d'évasion T/Sgt Koenig sur www.evasioncomete.be (lien transmis par Philippe Lienart) Photo du T/Sgt Koenig sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo du S/Sgt Albert V Carroll sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Fiche "Awards" de Harry T Brundige sur valor.militarytimes.com |