![]() |
Crash - Stirling - Mk.I - s/n EF349 WP°Y |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 07-01-2014 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
30-05-1943 | Angleterre/Common. | Nord | 90 Sq RAF | Wuppertal (All) |
Localisation | Cne de Proville - 1 km SO Cambrai |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit (Ludwig Meister du I./NJG4) |
Commentaires | Décollage 23h09 Ridgewell, Essex UK nuit du 29 au 30/5 |
Sources ** |
Aerosteles / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / rafcommands.com |
Historique | 14/03/2009=Création - 18/09/2013=Ajout lien fiche - 07/01/2014=Ajout lien photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Robert William John | Letters | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1B4 * | 128953 - 20 ans - Fils de Robert et Daisy Madeline Letters, de Chelsea, London. |
Sgt | Cecil William | Hughes | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1B7 * | 1221156 - 22 ans - Fils de William Ernest et Ellen Julia Hughes, de Quinton, Birmingham; conjoint de Mary Renee Hughes. |
Sgt | Leslie Leighton | King | Nav | RNZAF | Prisonnier | NZ 421328 - Pow 188 Stalag Luft VI | |
F/O | Kenneth Trevor | Estcourt | Bomb | RNZAF | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1B5 * | NZ 417042 - 28 ans - Fils de Leonard Horace Estcourt et de Jane Estcourt (nee Woodward), de Hamilton, Auckland, New Zealand. |
Sgt | Frank Alan | Wells | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1B6 * | 1332103 - 20 ans - Fils de Thomas Henry et Florence Wells, de Cross Bush, Sussex. |
Sgt | Ronald | Raven | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1B8 * | 701032 - 24 ans - Fils de John et Lizzie S. Raven, de Foleshill, Warwickshire. |
Sgt | Henry | Maskell | Mit | RAF | Prisonnier | 1324260 - Pow 210 Stalag Luft VI |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Fiche avec photo du F/O Estcourt sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos de quelques membres de l'équipage sur www.inmemories.com (Lien transmis par Claude Dannau) |