![]() |
Crash - B-17 Fortress - type F-70-BO - s/n 42-29773 LF*F "Up And At 'Em" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-01-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
29-05-1943 | Etats-Unis | Morbihan | 379thBG/526thBS/8thAF | 1370 | Attaque Base sous-marine St-Nazaire (44) - 169 bombardiers |
Localisation | Lieu-dit Kerdavid - Cne de Crac'h (5 km NE) - Près de Cne d'Auray |
---|---|
Circonstances | Touché par la flak au-dessus de Guernesey puis de St-Nazaire - Avion évacué partiellement en parachute - 17h12 |
Commentaires | Décollage Kimbolton, Cambridgeshire UK - Les corps des 6 membres décédés sont initialement inhumés au Cimetière de Guidel |
Sources ** | Aerosteles / Footnote NARA / b17-France.org / FindAGrave / Arch Allemandes-Box112-4 (AV 121/43) / Nat Archives US (MACR) / D d'Agostino (source: |
Historique | 03/09/2009=Création - 28/02/2016=Ajout insignes - 17/02/2018=Ajout inhum,comm équip - 20/07/2018=Ajout lien - 31/12/2019=Ajout infos PoW - 27/01/2020=Ajout lien - 02/07/2024=Ajout photo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capt | John Osborn | Hall | Pil | USAAF | Prisonnier | O-430582 - Né le 05/12/1917 - New York USA - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
1Lt | Willard Stanley | Thomas | Pil | USAAF | Prisonnier | O-380654 - Texas USA - Se pose à St-Goustan - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
2Lt | James Malcolm | Griffith | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-734338 - Né le 25/06/1918 - Louisiana USA -Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
2Lt | William Joseph | Koves | Nav | USAAF | Prisonnier | O-667410 - Né le 19/03/1917 - Indiana USA - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
S/Sgt | Michael H | Belock | Mec/M | USAAF | Décédé | Riverside Cem. Proctor, Rutland Co, Vermont USA * | 20133962 - 21 ans - Né le 28/10/1921 - Fils de Charles et Mary K Belock - Vermont USA |
T/Sgt | Frank A | Adrick | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.26.33 * | 36335333 - PH - Illinois USA |
S/Sgt | Clarence Ernest Jr | Gallamore | MitG | USAAF | Décédé | Greenwood Mem Lawn Cem. Phoenix, Maricopa Co, Arizona USA * | 38003498 - 24 ans - Né le 03/08/1918 |
S/Sgt | George Franklin | Hague | MitD | USAAF | Décédé | Pecan Grove Cem. McKinney, Texas USA * | 38117786 - Né le 19/11/1921 - Fils de Claude E La Haye et Lillie Bell Campbell |
Sgt | Robert M | Vanderstraeten | MitV | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - D.5.21 * | 36358260 - PH - Illinois USA |
Sgt | Robert George | Kuehl | MitA | USAAF | Décédé | Lutheran Cem. Watertown, Wisconsin USA * | 17036360 - Né le 13/11/1922 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Moteurs R-1820-97 n°s 42-81012 42-80821 42-81006 42-80998 - Armement non précisé. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photo du 1Lt Willard S Thomas sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo tombe S/Sgt Belock sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|