Crash - Douglas C-47 - type A-75-DL - s/n 42-100819 L4*O Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #32 |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 28-09-2016 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 439thTroop Carrier GroupTCG/91stTroop Carrier SquadronTCS/9thTCC | 7133 |
#11 - Albany - Largage de paras du 1/506thParachute Infantry RegimentPIR 101e AB - DZ-C (Hiesville) 01h14 |
Localisation | La Maison de Haut - NE Picauville |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak à 01H14 avant le largage des paras - S'écrase en flammes |
Commentaires | Décollage Upottery, East Devon UK |
Sources ** | Aerosteles / ArmyAirForces / www.fold3.com / www.6juin44.com / Monument commemoratif Picauville / fr.findagrave.com |
Historique | 06/02/2013=Ajout inhum Gendron,David,Williams,Middleton,Morrison/Comment équip (filiation/pays)/Ajout para Williams/lien tombe jointe/Bio et photo Cpl Middleton/lien photos monument de Picauville - 28/09/2016=Ajout inhum,mission - 28/09/2016=Ajout mission,comm av |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Marston Folsom | Sargent | Pil | USAAF | Décédé | Corps rapatrié aux USA | O-860914 - Fils de Mr George B Sargent, Lexington, Massachusets USA |
F/O | Steve Casimir | Baran | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - A.7.25 * | T-190790 - AM PH - Fils de Mrs Frances Baran, Phoenix, Illinois USA |
T/Sgt | Walter Flyod | Gendron | Disp | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA - J.13620 * | 20141260 - Epoux de Mrs Mary Edith Gendron, Nashua, New Hampshire USA - Corps non identifié |
S/Sgt | Melvin Bell | Shullanberger | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - I.27.30 * | 39030891 - AM/PH - Fresno, California USA |
1Lt | Kenneth Allen | Beatty | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - B.16.26 * | O-1285532 - PH - Georgia USA |
Sgt | Roy Herman Jr | Speake | Para | 506ePIR | Décédé | Spring Creek Cem. Kettering, Ohio USA - Texas USA * | 18125290 - 25 ans - Né le 17/10/1918 - Fils de Roy Herman et Greta Nora (Stevens) Speake |
Cpl | Eugene Edward "Buster" | Middleton | Para | 506ePIR | Décédé | Calvary Cem. 5.285 | 15116459 - 20 ans - Né le 19/05/1924 à Dayton, Ohio USA - Fils de George et Helen Middleton - Intégré à la Charlie Company |
Pfc | Frederick J | Feneran | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - G.10.15 * | 12129872 - PH - New York USA |
Pvt | Luther Franklin | Morrison | Para | 506ePIR | Décédé | Oakwood Cem. Charlottesville, Virginia USA - Plot 6 * | 13066039 - 19 ans - Né le 28/09/1920 |
Pvt | Augustine | Gonzales | Para | 506ePIR | Décédé | Fort Sam Houston Nat Cem. San Antonio, Texas - O,0,118 * | 38456970 - 20 ans - Né le 28/08/1923 |
Pfc | Robert M | Naimoli | Para | 506ePIR | Décédé | St-John Cem. Middle Village, Queens Co, New York USA | 32630200 - Né en 1919 - Fils de Joseph R et Angelina Naimoli |
Pvt | Salvatore | Laferrera | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - A.10.34 * | 12099723 - PH - New York USA |
Pfc | Jay E | Cheel | Para | 506ePIR | Décédé | Woodlaw Cem. Las Vegas, Nevada USA - Sec P * | 39905861 - 21 ans - Né le 22/09/1922 |
Pfc | Robert James | Hensel | Para | 506ePIR | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan * | 36378163 - Fils de Mr et Mrs Paul G Hensel |
Pvt | James D | King | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.11.9 * | 39528067 - PH - Arizona USA |
Pfc | Colin | Campbell | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - I.21.28 * | 6904258 - PH - New York USA |
Pvt | Benjamin F | Winn | Para | 506ePIR | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA - J.13620 * | 15116896 |
T/5 | John D | Hall | Para | 506ePIR | Décédé | Chattanooga Nat Cem. Tennessee USA - Y.440 * | 6388751 - 29 ans - Né le 30/09/1914 |
T/5 | J L | Davis | Para | 506ePIR | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA - J.13620 * | 15315846 - Corps non identifié |
Pvt | Hugh F | Williams | Para | 506ePIR | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA - J.13620 * | 33632922 - Corps non identifié |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Cet avion transportait 16 parachutistes du 506ePIR, tous décédés et inhumés initialement au Cimetière de Blosville. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Position des avions sur la page www.6juin1944.com Photo de l'épave sur Panoramio Photo tombe 1Lt Beatty sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Speake sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Gonzales sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Laferrera sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt King sur fr.findagrave.com Photo tombe jointe Sgt Gendron, Tec5 Davis sur fr.findagrave.com Biographie, photo Cpl Middleton et tombe sur www.calvarycemeterydayton.org Photos tombe et stèle Pvt Morrison sur fr.findagrave.com Photos monument de Picauville et infos sur 82ndairborneeto.forumactif.com |