Crash - Douglas C-47 - type A-75-DL - s/n 42-100905 9X*? Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #15 |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-09-2016 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 440thTroop Carrier GroupTCG/95thTroop Carrier SquadronTCS/9thAF | 6167 |
#16 - Mission Albany - Transport de parachutistes 506th/101eAB - DZ-C (Hiesville) |
Localisation | Cne de Magneville |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak |
Commentaires | Décollage Station 463 Exeter, Devon UK pour un largage à 01h40 |
Sources ** | Aerosteles / ArmyAirForces / Footnote NARA / www.abmc.gov / fr.findagrave.com |
Historique | 30/06/2011=Création - 14/09/2013=Ajout photos tombes,inhum,comm équip - 20/06/2016=Ajout insignes - 27/09/2016=Ajout inhum,mission |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Sgt | Finney W | Gordon | Disp | USAAF | Décédé | Mem Park Cem. Tulsa, Oklahoma USA * | 18162875 - 29 ans - Né le 07/02/1915 - Oklahoma USA |
S/Sgt | Sidney H | Saltzman | Rad | USAAF | Décédé | Mount Sharon Cem. Springfield, Pennsylvania USA * | 13154470 - 19 ans - Né le 18/10/1924 - Pennsylvania USA |
1Lt | Ray Ben | Pullen | Pil | USAAF | Décédé | Farmington Cem. Kentucky USA * | O-684552 - 27 ans - Kentucky USA |
2Lt | John M | Greeley | CoP | USAAF | Décédé | Riverview Cem. Indiana USA * | O-696567 - 21 ans - Né le 07/07/1922 - Indiana USA |
1Lt | Gerald V Jr | Howard | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - B.42.53 * | O-1011179 - BrStar PH - Ohio USA |
Sgt | Robert L | Todd | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.10.45 * | 12131770 - PH - New York USA |
T/4 | John E | Bray | Para | 506ePIR | Décédé | Greenwood Cem. New Orleans, Louisiana USA * | 18149697 - 22 ans - Né le 21/04/1922 |
Cpl | Donald K | Bignall | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - H.9.23 * | 19138691 - PH - California USA |
Cpl | Marvin Murry | Stallings | Para | 506ePIR | Décédé | Fort Sam Houston Nat Cem. San Antonio, Texas USA * | 18117780 - 22 ans - Né le 26/02/1922 - Fils de Marvin Manston et Margaret Adline (Miller) Stallings - Matagorda Co, Texas USA |
T/5 | Orville R | Vanderpool | Para | 506ePIR | Décédé | Coop Prairie Cem. Mansfield, Arkansas USA * | 6297766 - 22 ans - Né 27/08/1921 - Fils de William Arthur et Doris Elizabeth MgGuire Vanderpool |
Pfc | Gilbert | Amabisco | Para | 506ePIR | Décédé | St-Marys Cath Cem. Sacramento, California USA * | 39396357 - 23 ans - Né le 14/10/1920 - Miami, Arizona USA |
Pfc | Richard L | Calhoon | Para | 506ePIR | Décédé | Mound Grove Cem. Independence, Missouri USA - 12.19 * | 39396357 - 20 ans - Né le 26/11/1923 |
Pfc | Warren K | Carney | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - G.18.36 * | 17068499 - PH - Iowa USA |
Pfc | John J | Kittia | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.25.43 * | 6879969 - PH - Pennsylvania USA |
Pfc | William R | Olsen | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.25.12 * | 19402818 |
Pvt | James J | Farrell | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.25.12 * | 33254402 - PH - Pennsylvania USA |
Pfc | Frederick H | Smith | Para | 506ePIR | Décédé | Inconnu | 13104102 |
Pvt | Paul J | Weber | Para | 506ePIR | Décédé | St-Andrew Cem. Shields, Michigan USA * | 36576529 |
Pvt | Howard | Phillips | Para | 506ePIR | Décédé | Aragon Cem. Georgia USA * | 34768635 - 21 ans - Né le 07/04/1923 |
Pvt | Glen L | Weirich | Para | 506ePIR | Décédé | MIA - Tablets Cambridge UK | 35544533 - |
Pvt | Clarence M | Wright | Para | 506ePIR | Décédé | MIA | 20642281 - 25 ans - Né le 23/06/1918 - Kentucky USA |
Pvt | John A | Wright | Para | 506ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - F.11.5 * | 37552915 - PH - Minnesota USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
3 avions perdus sur un groupe de 45 avions C-47. Cet avion transportait 17 parachutistes du 506ePIR, tous décédés. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Position des avions sur la page www.6juin1944.com Photo base Exeter le 5/6/44 sur la page en.wikipedia.org Photo tombe Lt Greeley sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Todd sur fr.findagrave.com Photo tombe T5 Vanderpool sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Farrell sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Phillips sur fr.findagrave.com Photo tombe T/4 Bray sur fr.findagrave.com |