|
Crash - B-17 Fortress - type G-5-VE - s/n 42-39910 MS*? Triangle-L |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-05-2022 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-1943 | Etats-Unis | Haute Garonne | 381stBG/535thBS/8thAF | 1978 | #171 (8th) - Attaque aérodrome de Cognac-Châteaubernard (16) |
| Localisation | Villa des Tilleuls (sur une serre vitrée) de Mr Rougé - Chemin Boudou - Cne de Launaguet (400m SO) - 5 km N Toulouse |
|---|---|
| Circonstances |
Attaqué par chasseur ![]() Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190A-5, piloté par Oblt. Otto Stammberger JG. West/2, qui le touche à 2 moteurs - Possibilité d'une attaque par ![]() Messerschmitt Me110 - Photo du site www.luftarchiv.deMe110 (à la place ou en plus du Fw190 - Avion évacué après avoir largué les bombes manuellement |
| Commentaires | Décollage 07h30 Station 167 Ridgewell, Essex UK |
| Sources ** | ArmyAirForces.com / www.b17-france.org / NARA-AAD / Jbaugher / Conscript-Heroes / Jacques Leroux / Rapport KU-554 |
| Historique | 01/04/2013=Ajout liens rapports d'évasion/Commentaires évadés - 05/03/2016=Ajout insignes - 23/05/2022=Ajout comm Rad |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Earl Bernard | Duarte | Pil | USAAF | Echappé | O-803584 - Né le 16/05/1917 - Livermore, California USA - Retour UK le 17/04/1944 - Rapport E&E#563 | |
| 2Lt | Glen A | McCabe | CoP | USAAF | Echappé | O-686917 - Né le 30/10/1916 - Mt Pleasant, Iowa USA - Evasion par réseau Françoise Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 02/03/1944 - Rapport E&E#445 | |
| 2Lt | Cornelius A Jr | Heintz | Nav | USAAF | Prisonnier | O-808455 - California USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
| 2Lt | Harry M Jr | Grimball | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-688966 - Florida USA - Blessé jambe gauche - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
| Sgt | Joseph J | Balesh | Rad | USAAF | Prisonnier | 12191064 - Né le 06/01/1924 à New York USA - Capturé le 22/01/1944 - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
| Sgt | Russell N | Jevons | Mec/M | USAAF | Echappé | 17064663 - Né le 18/09/1918 - Wakefield, Kansas USA - Evasion par réseau Françoise Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 24/02/1944 - Rapport E&E#416 | |
| Sgt | Powell H | McDaniel | MitA | USAAF | Prisonnier | 20755148 - Missouri USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
| Sgt | James Edward | Martin | MitD | USAAF | Prisonnier | 15104471 - Kentucky USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
| Sgt | Albert H | Smith | MitG | USAAF | Prisonnier | 12214550 - New York USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
| Sgt | Howard B | Norris | MitA | USAAF | Prisonnier | 12209398 - New York USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
L'équipage a abandonné l'avion près de Toulouse, d'après les rapports (MACR). Le Sgt Jevons et le 2Lt McCabe ont été pris en charge par le réseau Pyrenées (d'après www.conscript-heroes.com). Par contre, concernant le point de chute, la carte de la MACR indique le sud de Cognac (16), alors que les rapports personnels du même MACR indiquent Toulouse. JBaugher indique La Réole (33), b17-France.org indique Launaguet (31). Or, la carte n'indique pas un plan de vol passant par Toulouse ou Launaguet. Et la position donnée dans le MACR est 44°33N 00°00O, soit proximité immédiate de La Reole. Article de presse "Il a caché 2 aviateurs.." ICI (Communiqué par Dominique d'Agostino et Richard Sobinski) |