![]() |
Crash - Stirling - type B I - s/n W7617 MG°A |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 04-06-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-03-1943 | Angleterre/Common. | Marne | 7 Sq RAF Pathfinder force | Stuttgart (All) - mission de marquage - 314 avions |
Localisation | Marais de la Géraudière - Cne de Minaucourt (1,3 km NE) - 12 Km de Suippes |
---|---|
Circonstances | Abattu à 3700m par chasseur de nuit (Oblt Hans-Karl Kamp - 9e Vict) du 7./NJG4 - L'appareil est coupé en 2 - La partie principale tombant dans les marais tandis que la queue était retrouvée à 400 m au lieu-dit Prêle - 21h40 |
Commentaires | Décollage 19h29 le 11/3 Oakington , Cambridgeshire UK - Les corps ont été inhumés à Virginy avant d'être transférés à Minaucourt |
Sources ** |
Ansa / CWGC / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Livre Nachtjagd Combat Archives par Theo BoitenNachtjagd 1943-1 p40 |
Historique | 12/06/2013=Ajout lien tombes - 18/02/2017=Ajout lien,circonst - 04/06/2025=Ajout circ,comm équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq/L | Michael Edward | Thwaites | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) T1 * | 79550 - DFC - 26 ans - Né le 23/10/1916 Bolton, Lancs. UK - Fils de Jeffrey Marsland et Jessie Lilian (Gow) Thwaites - Conjoint de Mary Morrison - Bolton. Lancs UK |
F/Sgt | Charles | Stewart | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) TJ 4-6 * | 517058 - DFM - 29 ans - Né le 26/06/1913 Glasgow, Scotland - Fils de William et Annie (Anderson) Stewart - Conjoint de Robina Marr Paterson - de Blair Atholl, Perthshire. |
F/Lt | Frederick Denzil James | Thompson | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) TJ 4-6 * | 120392 - DFC - 25 ans - Né le 05/07/1917 Southampton, Hampshire UK - Fils de Walter Henry et Kate Florence (Beale) |
P/O | Leonard Ronald S. | Luton | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) TJ 4-6 * | 132180 - DFC - 32 ans - Né le 01/10/1910 West Ham, Essex UK - Fils de Walter Sidney et Julia Annie Pitchers - Conjoint de Beatrice Andrews - Greenwich, Kent UK |
F/O | Arthur Harold | Bywater | R/Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) TJ 4-6 * | 49875 - DFC - 26 ans - Né le 22/02/1917 Banbury, Oxfords. UK - Fils de Robert et Edith Annie (Friswell) Bywater - Conjoint de Hilda Winifred Martin |
F/Sgt | Robert Matthew | Urwin | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) T2 * | 1014657 - 27 ans - Né en 1915 Cumberland, Rhode Island USA - Fils de Robert John et Florence (Fletcher) Urwin - Conjoint de Mabell Ellen Harkness Young - Rolla, Phelps, Missouri USA |
F/Sgt | Alexander | Clift | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Minaucourt (51) T3 * | 1206512 - 33 ans - Né le 22/03/1909 Truro, Cornwall UK - Fils de Samuel Harris et Caroline Kate (Dunstan) Clift - Truro, Cornwall - Conjoint de Phyllis Mabel Andrew |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Dossier avec photos tombes sur olivier.housseaux.free.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Article "Il y a 70 ans, un Stirling s'écrasait près de Minaucourt" avec photo sur www.lunion.fr (Lien transmis par D D'Agostino) |