Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n PA162 QR°L |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 09-11-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
03-08-1944 | Angleterre/Common. | Oise | 61 Sq RAF 5 Grp | Trossy/St-Maximin 60 : dépôt de bombes volantes |
Localisation | 500m S du terrain d'aviation de Creil |
---|---|
Circonstances | Inconnues - 14h15 |
Commentaires | Décollage 11h54 le 3/8 Skellingthorpe, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Ancestry.fr |
Historique | Ajout photos des tombes - 24/01/2021=Ajout 4 liens;comm équi - 05/11/2024=Ajout comm MitA - 09/11/2024=Ajout 2 photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Francis Ormond | Gilmore | Pil | RCAF | Décédé | Cim Com Creil (60) 2.356 * | J/25797 - 28 ans - Né le 05/02/1916 à Toronto, Ontario Canada - Fils de Francis et Florence Gilmore |
P/O | Bernard Lawrence | Rowland | Mec | RAF | Décédé | Cim Com Creil (60) 2.357 * | 53272 - 24 ans - Fils de Harold Cecil et Elizabeth Agnes Rowland, de Edgware, Middlesex. |
F/O | W D | Forbes | Nav | RCAF | Récupéré | J/27494 - Se serait posé en territoire libéré | |
F/O | Wilbert | Stephens | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Com Creil (60) 2.359 * | J/28690 - 29 ans - Fils de William George et Mary Stephens, de Toronto, Ontario, Canada |
F/O | Edward Robinson | Durant | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Creil (60) 2.358 * | 128701 - 32 ans - Fils de Edward et Winifred Durant, de Mapperley Park, Nottingham. |
P/O | Ross Edwin | Sutherland | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Com Creil (60) 2.355 * | J/90355-R/203425 - 21 ans - Fils de William George et Lydia Sutherland, de Toronto, Ontario, Canada. |
P/O | Harold David | Thomson | MitA | RCAF | Décédé | Cim Com Creil (60) 1.394 * | J/90356-R/203493 - 21 ans - Né le 03/03/1923 - Fils d'Harold Stanley et Louise Augusta (Sandusky) Thomson - Meadowvale, Ontario, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Documents concernant F/O Francis O Gilmore sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos F/O Wilbert Stephens et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Ross E Sutherland et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Harold D Thomson, tombes et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin)
|