|
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL905 UL°H2 |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-04-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-1944 | Angleterre/Common. | Bas-Rhin | 576 Sq RAF 1 Grp | Stuttgart (All) | |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/Sgt | Frank Thomas | McCann | Rad | RAF | Prisonnier | 1438842 - Né le 25/06/1922 - Wallasey, Cheshs. UK - Capturé le 29/07/44 vers Sarrebrucken - Pow 523 - Stalag Luft VII Bankau (11/08/44-19/01/45)/Stalag III-A Luckenwalde (08/02/45-20/05/45) | |
| F/Sgt | Leslie | Mutton | Mit | RAAF | Décédé | Cim Com Rimsdorf (67) * | 427535 - 21 ans - Né le 02/03/1923 Claremont, Australia - Fils de William Henry et Eveline Edith (Moore) Mutton |
| F/Sgt | Donald Irwin | MacVicar | Mit | RCAF | Décédé | Cim Com Sarrewerden (67) TJ * | R/189676 - 21 ans - Né le 23/07/1923 Lachine, Quebec, Canada - Fils de Amos Nichol et Nettie May (Kettyle) MacVicar |
| F/O | Anton | Novak | Nav | RCAF | Prisonnier | J/23496 - Né le 09/03/1913 - Capturé le 29/07/44 vers Sarrewerden - Blessé - Pow 52605 - Kohemark Hosp (03/08/44)/Hosp XI-C Obermassfeld (17/08/44)/Hosp Meiningen (24/08/44-13/10/44) | |
| Sgt | William Thomas | Doidge | Bomb | RAF | Prisonnier | 1317136 - Né le 13/01/1923 Newport, Monmouths. Wales UK - Fils de Sydney George et Gladys Mary (Brain) Doidge - Conjoint de Nanette Evans - Capturé le 29/07/1944 - Pow 511 - Dulag Luft/Stalag Luft VII Bankau (07/08/44-18/01/45)/Stalag III-A Luckenwalde (02/45-08/05/45) - †1998 Wallingford | |
| F/O | Edward James | Mann | Pil | RCAF | Décédé | Cim Com Sarrewerden (67) TJ * | J/85595-R/155703- DFC - 20 ans - Né le 14/12/1923 Regina, Sask. Canada - Fils de James Carberry et Myra Kathleen (Wilcock) Mann |
| Sgt | Reginald Alan Wellesley | Roberts | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Sarrewerden (67) TJ * | 2205622 - 19 ans - Né en 1925 Manchester, Lancs. UK - Fils de Charles Frederick et Alice Muriel (Newton) Roberts |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Extrait du rapport Missing, Research & Enquiry UnitMREU ( RESULT OF INVESTIGATION & FINDINGS : 1) At about 0100 hrs on the 29.7.44 a 4 engined bomber desinte-grated over the commune of SARREWERDEN. The main wreckage crashed by the river SARRE at a place known as "BRUCHMATT". 3 bodies were found and were buried at SARREWERDEN. Another body was found and buried at the cemetery of RIMSDORF. There is a report of several parachutists (one of them wounded) captured by the Germans. 2) At SARREWERDEN, M. HIRTZ, mayor told me that the bomb load dropped just prior to the crash inflicting no danger to the village. The wreckage of the aircraft was removed by the Germans an after a door to door search, I could not succeed in identifying the aircraft from the parts I saw at several farms.Original) - (1 OPS.8/XF895/Air - source : Nat Arch UK - Traduction DC via Google Lens): RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE ET CONSTATATIONS : 1) Vers 1 h 00 le 29 juillet 1944, un bombardier quadrimoteur s'est désintégré au-dessus de la commune de Sarrewerden. L'épave principale s'est écrasée près de la Sarre, à un endroit appelé « Bruchmatt ». Trois corps ont été retrouvés et inhumés à Sarrewerden. Un autre corps a été retrouvé et inhumé au cimetière de Rimsdorf. Plusieurs parachutistes (dont un blessé) auraient été capturés par les Allemands. 2) À Sarrewerden, M. Hirtz, le maire, m'a indiqué que la charge de bombes avait été larguée juste avant le crash, ne présentant aucun danger pour le village. L'épave de l'avion a été enlevée par les Allemands et, malgré des recherches approfondies de porte à porte, je n'ai pas pu identifier l'appareil parmi les pièces retrouvées dans plusieurs fermes.
|