Crash - Avro Lancaster - type B I/B III - s/n LM484 PG°H |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 31-07-2017 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
27-07-1944 | Angleterre/Common. | Deux-Sèvres | 619 Sq RAF 5 Grp | Givors (69) : gare de triage |
Localisation | Cne de Maisontiers |
---|---|
Circonstances |
Abattu par chasseur de nuit Junkers Ju88 - Photo du site passion-histoire.forumactif.comJu88 du 2 ./NJG2 |
Commentaires | Décollage 21h26 le 26/7 Dunholme Lodge, Lincolnshire UK - Chorley donne St-Loup (69) |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Maurice Lebrun |
Historique | 01/04/2009=Création - 19/09/2014=Ajout lien - 06/04/2017=Ajout lien - 31/07/2017=Modif circonst |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Ronald George | Turvey | Pil | RAAF | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - 1H3 * | 421645 - 20 ans - Fils de George Albert et Amelia Helen Turvey, de Marrickville, New South Wales, Australia. |
Sgt | Edward | Graham | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - TJ 1.H.4-8 * | 1595293 - 36 ans - Fils de Harry et June Graham, de Bradford, Yorkshire; époux de Catherine Graham, de Bradford. |
W/O2 | Thomas Francis | Galbraith | Nav | RCAF | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - TJ 1.H.4-8 * | R/172370 - 29 ans - Fils de James Harold et Mary Ann Galbraith, de Vancouver, British Columbia, Canada. |
Sgt | Joseph Harry | Gilliver | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - TJ 1.H.4-8 * | 1577951 - 31 ans - Fils de Harry et Ada Gilliver, de Enderby, Leicestershire; époux de Margaret A. Gilliver, de Enderby. |
F/Sgt | Len | Rothwell | Rad | RAAF | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - 1.H.2 * | 419608 - 20 ans - Fils de Frank Robert et Fanny Isobel Rothwell, de St. Arnaud, Victoria, Australia. |
F/Sgt | Jack Gordon | Pearce | Mit | RCAF | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - TJ 1.H.4-8 * | R/190936 - Fils de William James Pearce et Elsie May Pearce, de Toronto, Ontario, Canada. |
Sgt | Reginald James | Thair | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil Pornic (44) - Plan - TJ 1.H.4-8 * | 1850503 - Fils de William James Thair et Lilian Minnie Thair, de Southsea, Hampshire. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la plaque commémorative sur le site Aérosteles
Article de presse "Une bombe de 1944 explosée dans une carrière" ICI (Lien transmis par Claude Dannau) Photos de la gare de triage de Givors après le raid ICI (Transmis par Roland Tatreaux) |