|  
     
             
         Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n HK568 AA°K | 
                               
                                 | 
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 07-05-2015 | |||||
| Date | Nation | 
              Département  |  
          Unité | - | Mission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-1944 | Angleterre/Common. | Bas-Rhin | 75 Sq RAF | Stuttgart (All) | |
| Localisation | Forêt de la Robertsau. Croisement allée des trois sapins / chemin du Beulengrund - Près de Strasbourg | 
|---|---|
| Circonstances | Revendiqué par Oberst Helmut Lent du NJG/3 - Touché vers 1h14 vers Pförzheim (Allemagne) | 
| Commentaires | Décollage 21h50 le 24/7 Mepal, Cambridgeshire UK | 
| Sources ** |     
          Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Aérostèles  | 
| Historique | 12/01/2010=Création - 15/08/2014=Ajout 2 liens - 07/05/2015=Ajout lien | 
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | 
              Lieu d'Inhumation  | 
          Commentaires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/O | Keith Owen | Whitehouse | Pil | RNZAF | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | NZ.428800 - 23 ans - Né le 13/03/1921 Levin, New Zealand - Fils de Harold Owen et Fanny (Fletcher) Whitehouse | 
| Sgt | Bernard | Leighton | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | 2209941 - 34 ans - Fils de James et Fanny Leighton - Conjoint de Winifred Dorothy Leighton | 
| P/O | Jack Thomas | Milliner | Nav | RAAF | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | AUS.426367 - 22 ans - Né le 14/07/1922 Brisbane, QLD, Australia - Fils de Harold Thomas Milliner et Lillian (Docherty) Milliner | 
| F/Sgt | Ray Steele | Horsford | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | 1387835 - 28 ans - Né le 12/01/1916 Milton, Kent UK - Fils de Ray Steele et Lilian Primrose (Busbridge) Horsford - Conjoint de Doris Ada Hunt | 
| W/O | Keat | Dudding | Rad | RNZAF | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | NZ.415522 - 25 ans - Né le 23/11/1918 Whanganui, New Zealand - Fils de Charles Henry et Zoe Fanny (Ingpen) Dudding | 
| Sgt | Robert Charles | Baker | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | 1624103 | 
| F/Sgt | George Alfred Badge | Taverner | MitA | RAAF | Décédé | Cim Nat Fr de Cronenbourg (67) - Fiche - TJ L9 5-11* | AUS.429835 - 21 ans - Né le 14/07/1923 Yankalilla, SA, Australia - Fils de George Alfred et Winifred Bessie (Badge) Taverner, de Torrens Vale, South Australia. | 
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires | 
|---|
|   
            Photo de la stèle sur le site 
Aerosteles
 Photo F/O Whitehouse sur muse.aucklandmuseum.com Photo W/O Dudding sur muse.aucklandmuseum.com Photos W/O Dudding, F/O Whitehouse et tombes équipage sur www.inmemories.com (lien transmis par Claude Dannau)  |