Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n ME668 ZN°L |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 21-02-2021 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
08-07-1944 | Angleterre/Common. | Eure et Loir | 106 Sq RAF 5 Grp | St-Leu-d'Esserent (60) : site bombes volantes |
Localisation | Cne d'Oulins - 3 km NE Anet |
---|---|
Circonstances | Partiellement évacué en parachute à 01h15 tous les moteurs en feu, après l’attaque de 2 chasseurs de nuit au cours de laquelle les 2 mitrailleurs et le radio sont tués - Kinnis et Wells sautent à 12000 pieds - Le pilote s’éjecte par le cockpit détruit à 500 pieds |
Commentaires | Décollage 22h35 le 7/7 Metheringham, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / Jean-Luc Maillet (source: www.turnermob.com) / Alain Octavie-Liberty-Jeep / Alain Trouplin (source: www.veterans.gc.ca) |
Historique | 11/12/2014=Ajout circonst,comm équip,lien - 20/11/2016=Ajout lien - 29/12/2016=Ajout lien - 14/03/2017=Ajout lien - 23/03/2017=Ajout comm Rad - 21/02/2021=Ajout lien,comm RCAF |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | Geoffrey Norman | Marchant | Pil | RAAF | Prisonnier | 421814 - Né le 29/05/1920 à S Rabdwick, NSW, Australia - Pow 7351 Stalag Luft III | |
Sgt | Frank | Wells | Mec | RAF | Prisonnier | 1582186 - Pow 375 Stalag Luft VII | |
F/O | William Gordon | Hardcastle | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Oulins (28) 2 * | 151165 - 24 ans - Fils de William et Charlotte Maud Hardcastle, de Balham, London UK |
F/O | Arthur George | Kinnis | Bomb | RCAF | Prisonnier | J/26316 - D'abord en fuite - arrêté et interné à Fresnes (94) – L’un des 168 aviateurs envoyés à Buchenwald puis Stalag Luft III Sagan - Pow 8055 - Lors de l’évacuation de Sagan en février 45, se retrouve au Stalag Luft IIIA de Luckenwalde – libéré par les troupes soviétiques - Pow 8055 | |
W/O | Hilton Craig | Bell | Rad | RAAF | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P259 | 413946 - 22 ans - Né le 06/07/1922 - Fils de Sidney et Violet Hilda Bell, de Fairfield, New South Wales, Australia - Corps retrouvé quelques mois après sous la carcasse de l'avion et rapatrié en Australie |
Sgt | William Bert | Gladstone | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Oulins (28) 1 * | 1835119 - 19 ans - Fils de Thomas Frederick Bert et Elizabeth Emma Gladstone, de Hornchurch, Essex UK |
F/O | Frank Gordon | Paterson | Mit | RCAF | Décédé | Cim Com Oulins (28) 3 * | J/28547 - 22 ans - Né le 15/07/1921 - Fils de Donald Gordon et Lydia Eleanor (Pazzoli) Paterson, de Toronto, Ontario, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Vue générale des tombes de l'équipage sur
www.inmemories.com (Lien transmis par I. Perrot) Page avec photos sur les bombardements de St-Leu-d'Esserent sur asaapicardie3945.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Page sur les aviateurs à Buchenwald ICI Page sur la commémoration du W/O Bell sur liberty-jeep.info (Lien transmis par I van der Wende) Biographies équipage sur www.aircrewremembered.com (Transmis par Claude Dannau) Plaque pour le W/O Bell à Oulins sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Photos F/O Frank G Paterson et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin)
|