|
Crash - Wellington - type III - s/n BJ618 BT°T |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-10-2017 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-1944 | Angleterre/Common. | Eure | 30 OTU | Orléans (45): larguage de tracts | |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/Lt | Robert Cuthbert | Thorn | Pil | RAF | Echappé | 70675 - Rapport WO 208/3321/2153 | |
| Sgt | John | Russell | Mec | RAF | Prisonnier | 1567010 - Pow 3831 Stalag 357 | |
| Sgt | Philip | Renwick | Nav | RAF | Echappé | Rapport évasion WO 208/3322/4-2217 | |
| Sgt | Henry | Harris | Rad | RAF | Prisonnier | 1804247 - Pow 4913 Stalag Luft III | |
| Sgt | W H | Stevenson | Mit | RAF | Echappé | 1798194 - Rapport WO 208/3321/2191 | |
| Sgt | H | Smith | Mit | RAF | Echappé | 1377225 - Rapport WO 208/3308/704 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Etats de service du F/Lt Thorn sur www.unithistories.com (lien communiqué par R Sobinski) |