![]() |
Crash - Stirling - type B III - s/n EF502 OJ°G |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 25-09-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-04-1944 | Angleterre/Common. | Ain | 149 Sq RAF East India | SOE Op Pimento68 - maquis de l'Ain (St-Jérôme) |
Localisation | Sur le toit d'une ferme - Le Battoir - Cne de St-Jean-le-Vieux (1 Km SE) - |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak de St-Rambert vers 01h30 - Avion évacué partiellement à 500 pieds |
Commentaires | Décollage 21h12 le 10/4 Lakenheath, Suffolk UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Aérostèles / C Dannau (source: www.maquisdelain.org) |
Historique | 13/10/2014=Ajout lien - 13/10/2014=Ajout lien,rapp E&E - 25/09/2020=Ajout local,infos évadés |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Douglas | Bray | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 4C62 * | 173004 |
Sgt | Anthony Edwin | Bristow | Mec | RAF | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3D12 * | 639378 - 23 ans - Fils de Mr. et Mrs. Walter Edwin Bristow; conjoint de Marjorie Bristow, de Hockley Heath, Birmingham. |
P/O | Dudley Leonard | Northover | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3D13 * | 162782 - 30 ans - DFC - Fils de Ernest Henry Northover et de Violet Amelia Northover, de Chilthome Domer, Somerset. |
F/Sgt | Gregor | Cameron | Nav/B | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 4C61 * | 1553854 - 22 ans - Fils de Alexander et Janet Colquhoun Cameron, de Blackhall, Edinburgh. |
F/Sgt | Jack | Turner | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3D11 * | 1127989 - 23 ans - Fils de George Norman et Edith Turner, de Rossington, Yorkshire. |
Sgt | Donald Eric | Cadge | Mit | RAF | Echappé | 1865798 - Né le 06/07/1924 - Rochford, Essex UK - Récupéré par le Maquis - Rapatrié par Dakota le 09/07/1944 (Op Mixer1) - Rapport WO 208/3320/2010/2011 | |
F/Sgt | Norman Charles Henry | Pilgrim | Mit | RAF | Echappé | 1435664 - Né le 26/05/1922 - Stradishall UK - Récupéré par le Maquis - Rapatrié par Dakota le 09/07/1944 (Op Mixer1) - Rapport WO 208/3320/2010/2011 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site
Aerosteles
Photo P/O Dudley L Northover sur www.the-saleroom.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|