Crash - Halifax - type B III - s/n LW166 ZL°S |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-03-2020 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-07-1944 | Angleterre/Common. | Yvelines | 427 Sq RCAF | Villeneuve-St-Georges (94) : voies ferrées |
Localisation | 150m de la Ferme d'Obville - Grolieu - Cne d'Allainville |
---|---|
Circonstances |
Aurait été abattu par un chasseur de nuit Junkers Ju88 - Photo du site passion-histoire.forumactif.comJu88 (Hptm F. Sothe du 4./NJG4) , quinze minutes après avoir largué ses bombes soit vers 01h15 |
Commentaires | Décollage 22h10 le 4/7 Leeming, North Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / Evasioncomete.org / I. Van Der Wende (source: Alain Octavie) / Jean-Luc Maillet (source: forum.12oclockhigh.net) / Richard Sobinski (source: www.aircrewremembered.com) / Archives Arolsen / rafcommands.com |
Historique | 11/09/2013=Ajout photo tombe - 14/01/2014=Ajout lien page Buchenwald - 20/07/2015=Ajout lien - 29/03/2020=Ajout infos Nav |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Claude Alexander (Bud) | Moss | Pil | RCAF | Décédé | Cim Com Allainville (78) TJ * | J/28603 - 21 ans - Fils de Bruce Alexander Moss, et de Gladys Maud Moss, de Victoria, British Columbia, Canada. |
Sgt | William Arthur | Steel | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Allainville (78) TJ * | 2206920 - 26 ans - Fils de Samuel et Annie Elizabeth Steel, de Grimsby, Lincolnshire; époux de Dalphine Alberta Steel, de Scartho, Lincolnshire. |
F/O | John Francis "Jack" | Bester | Nav | RCAF | En fuite | J/35747 - Né le 17/04/1922 - London, Ontario, Canada - Se pose près de Houdan (78) - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Retour base le 18/08/1944 - Rapport WO 208/3321/2122 | |
F/O | J D | Siddal | Bomb | RCAF | En fuite | J/28796 - Rapport WO 208/3349/442 | |
F/Sgt | Harold | Atkin | Rad | RCAF | Prisonnier | J/90299 - En fuite, puis arrêté sur dénonciation du maire d'Artenay – Interné à Fresnes (94) – L’un des 168 aviateurs alliés déportés à Buchenwald le 15/08/1944 puis Stalag Luft III le 19/10/1944 - Pow 8075 | |
F/Sgt | George Grant Cunningham | Brown | Mit | RCAF | Prisonnier | R/216134 - Pow 348 Stalag Luft VII | |
Sgt | James Erlund | Finnie | Mit | RCAF | Prisonnier | R/207670 - Pow 357 Stalag Luft VII |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Fiche avec photo de J. Bester sur
www.evasioncomete.be Photos équipage et tombes sur www.inmemories.com (Lien transmis par Isabelle Van Der Wende) Page sur le crash avec photos de l'équipage sur liberty-jeep.info (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Page sur les aviateurs à Buchenwald ICI Carte d'emplacement du crash du LW166 ICI (M-I Louit - transmis par A Octavie)
|