Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND844 PH°M |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-12-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-04-1944 | Angleterre/Common. | Nord | 12 Sq RAF 1 Grp | Aulnoye (59): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Rue d'Oisy - Cne de Neuville-St-Rémy - 1,6 km NO Cambrai |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit piloté par Helmut Bergmann de la 8./NJG 4 - A 02h35 |
Commentaires | Décollage 23h22 le 10/4 Wickenby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / CWGC / RAFcommands / Michel Coste / Aérostèles |
Historique | 05/02/2011=Création - 16/02/2015=Ajout lien mission - 26/04/2021=Ajout rapp - 26/12/2024=Ajout comm PoW,rapport,comm Pil |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Frank William | Richards | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A8 * | 172305 - 20 ans - Né en Juillet 1923 - Fils d'Albert Edward et Mabel (Charlton) Richards - Epoux d'Eva M Machin |
Sgt | Ronald | Johnson | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A7 * | 650531 - 25 ans - Fils de Gertrude Hanna Johnson; époux de Eliza Johnson, de Whittington Moor, Derbyshire UK |
Sgt | Frank | Wright | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A4 * | 1457557 - 21 ans - Fils de Edward et Ethel Wright, de Hull UK |
Sgt | Keith Charles | Kent | Bomb | RAF | Prisonnier | 1800790 - Né le 18/06/1921 - St-Margaret's Bay, Kent UK - Seul rescapé - Capturé le 02/05/1944 à Celles - Pow 5357 - Stalag Luft III Sagan (01/06/44)/Stalag III-A Luckenwalde (05/02/45-22/04/45) | |
Sgt | Ronald Kenneth (Ron) | Barlow | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A9 * | 1578220 - 20 ans - Fils de John Henry et Gertrude Barlow, de Bulwell, Nottimghamshire UK |
Sgt | Eric Belmont | Taylor | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A5 * | 1332670 - 20 ans - Fils de Barry Belmont et Daisy Alexandra Taylor, de Kingsbury, Middlesex UK |
Sgt | John | Smith | MitA | RAF VR | Décédé | Cim Com Cambrai Solesmes (59) - Fiche - 1A6 * | 1890212 - 19 ans - Fils de William Frank George et Edith Smith, de Blackpool, Lancashire UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Extrait du rapport de combat du Hptm H Bergman, traduit et communiqué par Jacques Lahaxe): En poursuivant nous repérâmes d'autres cibles et, toujours en volant cap à l'ouest, nous ouvrîmes le feu à 02h33 à nouveau sur un « Lancaster » à une hauteur d'environ 3000 m à une distance de 100 m. Attaque par l'arrière et par dessous. Violent incendie du fuselage et de l'aile droite. L'avion piqua à la verticale et s'écrasa en feu à 02h35 à 1 km au sud-est de Sailly, 3 km au nord-ouest de Cambrai Rapport Sgt Kent: - (Attempted escape on my own when I landed in France. Managed to walk from Cambrai to Celles near Limoges where I was captured, after being 3 weeks at large. Ultimately denounced by Frenchman and handed over to Germans via french police.Original) - (Source : Questionnaire PoW – Arch UK via Ancestry – Traduction DC via Google Lens): J'ai tenté de m'échapper par mes propres moyens à mon arrivée en France. J'ai réussi à marcher de Cambrai à Celles près de Limoges où j'ai été capturé, après avoir été en fuite pendant trois semaines. Finalement dénoncé par des Français et remis aux Allemands par l'intermédiaire de la police française. Stèle sur le site Aerosteles |