![]() |
Crash - B-24 Liberator - type H-15-CF - s/n 41-29382 "Lucky Lady" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 19-10-2023 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
25-05-1944 | Etats-Unis | Var | 464thBG/777thBS/15thAF | 5055 | Givors (69): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Col de Belle Barbe - Massif de l'Esterel - N d'Agay - Cne de St-Raphael - (Vestiges retrouvés) - (Fouilles réalisées) |
---|---|
Circonstances | Abattu par flak et chasseurs à 13h55 - Avion en feu évacué par 4 hommes mais qui n'ont pas survécu. |
Commentaires | Décollage de Gioia del Colle, Italie ArmyAirForces - La plaque commémorative à St-Raphael indique à tort 41-29582 qui, lui, est tombé à Toulon le 29/4/1944 - |
Sources ** | Aero-ReLIC / ABMC / ArmyAF / Footnote NARA / Aerosteles / JB Pierme / Claude Dannau (source: fr.findagrave.com) / Richard Sobinski / Nat Archives US (MACR / Rapport ME-1264) |
Historique | 27/07/2010=Création - 26/10/2014=Ajout lien - 01/03/2018=Ajout lien,comm Nav - 07/06/2021=Ajout 3 liens - 27/11/2022=Ajout photos,compl - 19/10/2023=Ajout vidéo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | William Oliver | Trotter | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.18.18 * | O-687218 - AM/PH - 24 ans - Né le 05/10/1919 - Fils de Oscar Trotten, Dahlgren, Illinois USA - Décédé le 25/08/44 Hopital Dijon suite aux graves brûlures |
Capt | Robert F | McCarty | CoP | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | O-727746 - Epoux de Jean McCarthy, Marion, Ohio USA |
F/O | Harry E | Lovelle | Nav | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - C.2.26 * | T-61299 - AM/PH - 24 ans - Né le 28/02/1920 Iowa USA - Fils de Harry Grover et Ebba Marie (Olson) Lovelle - Bellwood, Illinois USA |
2Lt | Leonard L | Meyer | Bomb | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | O-684179 - Hillsdale, Illinois USA |
T/Sgt | Robert Andrew | Jenior | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - C.7.6 * | 15324209 - AM/PH - Akron, Ohio USA |
T/Sgt | Robert Thomas | Grissett | Mit/M | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | 15102814 - 25 ans (18/3/1919 Ohio) - Akron, Ohio USA |
S/Sgt | Oakley E | Casey | Mit | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | 38291383 - Muskogee, Oklahoma USA |
S/Sgt | John E | Beck | Mit | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | 39538187 - Pomona, California USA |
S/Sgt | Dale W | Jones | Mit | USAAF | Décédé | Tombe coll. Jefferson Barracks Nat. Cem. St-Louis, Missouri | 17160358 - St-Louis, Illinois USA |
S/Sgt | Paul Joseph Jr | Hamlin | Mit | USAAF | Décédé | Calvary Cem. Cleveland, Ohio USA - 8.580.3 * | 35516123 - 22 ans - Né le 02/02/1922 - Fils de Paul Joseph et Marguerite E (Bogle) Hamlin - Cleveland, Ohio USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Moteurs R-1830 n°s BP-427577 BP-427790 BP-427840 BP-427577 - Armement 973285 973321 973612 973484 973312 973371 973146 973339 965665 973324. Photo de la stèle sur le site Aerosteles Photos, récit et témoignages dans le livre Libérator Epopées tragiques dans les A-M et l'Est Varois par Philippe CastellanoLibérator-p36 à 34 Vidéo sur le crash du 41-29382 ICI (22e minute)
|