168 aviateurs alliés déportés à Buchenwald - LISTE
Le 15 août 1944, à Pantin, près de la Porte de la Villette, au nord-est de Paris, sur le quai de la gare de marchandises, les barres de fer se referment avec un bruit sinistre sur les portes coulissantes de la trentaine de wagons du train qui attend l’ordre de départ. Convoi de déportation numéro I.264, à destination de Buchenwald en Thuringe dans le centre de l’Allemagne. Surveillés par un cordon de SS, près de 2 200 déportés viennent de s’y entasser à raison d’une petite centaine par wagon. Ces wagons tristement célèbres aux caractéristiques datant de la guerre de 14–18 - hommes: 40 chevaux: 8 (en long).N° | Gr | Nom | Prénom | Nation | Avion | Sérial | Date crash | Date Arrest | Lieu Arrest | Transfert Buch | Fiche | Transfert Stalag | Stalag | N° PoW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3393 | S/Sgt | Alexander | William Joseph | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | 25/06/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78287 | 10/10/1944 | Luft III Sagan | |
3349 | 1Lt | Allen | Roy Walter | USAAF | B-17 | 42-97579 | 14/06/1944 | 14/06/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78357 | 28/11/1944 | Luft III Sagan | |
1313 | S/Sgt | Angus | Jack Wilson | RAF | Halifax | MZ577 | 08/06/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78390 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8074 |
7074 | 2Lt | Appleman | Stratton M | USAAF | Waco | 42-79200 | 06/06/1944 | 06/06/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78314 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | |
1123 | P/O | Atkin | Harold | RCAF | Halifax | LW166 | 05/07/1944 | 05/07/1944 | 45-Artenay | 15/08/1944 | 78440 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8075 |
341 | Sgt | Barham | Leonard Philip | RAF | Lancaster | ME805 | 08/07/1944 | 08/07/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78432 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8076 |
1316 | F/O | Bastable | Harold Denis | RCAF | Halifax | LK866 | 08/06/1944 | 08/06/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78378 | 29/11/1944 | Luft III Sagan | 8927 |
2718 | F/O | Bauder | Warren F | USAAF | B-24 | 42-94999 | 11/05/1944 | 15/08/1944 | 78196 | 28/11/1944 | Luft III Sagan | |||
438 | F/O | Baxter | Stuart | RAF | Lancaster | LL716 | 03/08/1944 | 09/08/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78384 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8043 (*) |
6270 | 1Lt | Beck (**) | Levitt Clinton Jr | USAAF | P-47 | 42-8473 | 29/06/1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78286 | 29/11/1944 | Luft III Sagan | ||
6098 | 2Lt | Bedford | Richard L | USAAF | P-47 | 42-25768 | 12/06/1944 | Août 1944 | 75-Paris | 15/08/1944 | 78283 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | |
1399 | F/Sgt | Bennett | Geoffrey | RAF | Lancaster | JB370 | 08/07/1944 | 20/08/1944 | 78344 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8077 | ||
897 | F/Lt | Blackham | Thomas Henry | RAF | Lancaster | LM480 | 04/05/1944 | 22/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78380 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8044 (*) |
634 | F/O | Booker | Stanley Albert | RAF | Halifax | MZ630 | 03/06/1944 | 28/06/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78370 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8045 |
3406 | Sgt | Bowen | Chasten Leroy | USAAF | B-17 | 42-97173 | 08/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78336 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | ||
2041 | Sgt | Bozarth | James Walter | USAAF | B-17 | 42-39873 | 01/08/1944 | 20/08/1944 | 78340 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | |||
3204 | 2Lt | Brown | Robert Harold | USAAF | B-17 | 42-31346 | 24/04/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78295 | 10/10/1944 | Luft III Sagan | ||
632 | Sgt | Bryden | Robert | RAF | Halifax | MZ524 | 16/07/1944 | 02/08/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78365 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8081 |
3393 | 2Lt | Carr | Frederick Walter | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | 20/08/1944 | 78318 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | |||
1305 | Sgt | Carter-Edwards | Edward | RCAF | Halifax | LV987 | 08/06/1944 | 02/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78361 | 28/11/1944 | Luft III Sagan | 8928 |
7073 | 2Lt | Chalot | John A | USAAF | P-51 | 43-6554 | 11/03/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78278 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | ||
1105 | F/O | Chapman | Kenneth W | RAF | Lancaster | LM575 | 08/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8046 | ||||
7068 | 2Lt | Chapman | Park | USAAF | B-26 | 41-31897 | 06/07/1944 | 75-Paris | ||||||
3393 | S/Sgt | Chesshir | Douglas Murrel | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | VIIA | ||||||
341 | Sgt | Chinn | Albert John | RAF | Lancaster | ME805 | 08/07/1944 | Août 1944 | 75-Paris | 8082 | ||||
1311 | W/O1 | Clark | Donald | RCAF | Halifax | MZ531 | 08/06/1944 | 28/07/1944 | 75-Paris | 8078 | ||||
1114 | Sgt | Clarke | John | RAF | Lancaster | DS822 | 08/06/1944 | 19/07/1944 | 75-Paris | XB | 8083 (*) | |||
3328 | S/Sgt | Coats | Basil Arthur | USAAF | B-17 | 42-97473 | 05/06/1944 | VIIA | ||||||
3393 | 2Lt | Coffman | J D | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | |||||||
1348 | F/Sgt | Compton | G A Edward | RCAF | Halifax | LW121 | 13/06/1944 | 15/07/1944 | 60-Mesnil-St-F | 8079 | ||||
2188 | T/Sgt | Cowan | Frank Kirby | USAAF | B-17 | 42-102552 | 22/06/1944 | 75-Paris | I* | |||||
1171 | Sgt | Crawford | John | RCAF | B-17 | ME789 | 08/07/1944 | VIIA | 8080 | |||||
7071 | F/Lt | Crouch | Marshall C Jr | RCAF | B-24 | 42-7484 | 29/01/1944 | 15/05/1944 | S de la France | |||||
5816 | F/Lt | Cullen | Malcolm Ford | RNZAF | Typhoon | MN367 | 24/05/1944 | Août 1944 | 75-Paris | IIIA | 8047 | |||
2673 | 2Lt | Dauteuil | Donat François | USAAF | B-26 | 41-31716 | 27/05/1944 | |||||||
1400 | F/Sgt | Davis | Eric J | RAF | Lancaster | ND966 | 08/07/1944 | 07/08/1944 | 75-Paris | 8084 | ||||
3362 | 2Lt | Dearey | Ralph H | USAAF | P-51 | 42-106615 | 19/06/1944 | |||||||
7049 | 2Lt | Denaro | Joseph Charles | USAAF | B-24 | 42-95170 | 05/07/1944 | I* | ||||||
1001 | Sgt | Dowdeswell | Philip | RAF | Halifax | LW273 | 11/04/1944 | 27/07/1944 | 60 | 8085 | ||||
2388 | 2Lt | Duncan | James Harold | USAAF | B-17 | 42-31114 | 08/06/1944 | |||||||
1363 | Sgt | Eagle | Arthur Douglas | RAF | Halifax | LW143 | 29/06/1944 | Août 1944 | 75-Paris | 8086 | ||||
2710 | Sgt | Edge | William Littleton | USAAF | B-26 | 42-96058 | 10/05/1944 | VIIA | ||||||
1005 | F/Sgt | Fairclough | Mervyn James | RAAF | Halifax | LV880 | 11/04/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8087 | ||||
1336 | F/Sgt | Fernandez | Juan Joseph | RAF | Halifax | LV790 | 13/06/1944 | 8088 (*) | ||||||
3393 | S/Sgt | Fix | Karl Ellsworth | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | VIIA | ||||||
3406 | F/O | Fore | James William | USAAF | B-17 | 42-97173 | 08/07/1944 | 75-Paris | ||||||
2698 | 2Lt | Freeman | Elmer Clayton | USAAF | B-26 | 42-96143 | 08/05/1944 | 75-Paris | ||||||
3321 | Sgt | Friel | Edward Joseph | USAAF | B-24 | 42-95310 | 02/06/1944 | |||||||
346 | F/Sgt | Fulsher | Frederick W | RCAF | Lancaster | LM621 | 01/07/1944 | 19/07/1944 | 75-Paris | 8089 | ||||
481 | Sgt | Gibson | William R | RCAF | Lancaster | KB727 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 8090 | ||||
634 | Sgt | Gould | Terry | RAF | Halifax | MZ630 | 03/06/1944 | 01/07/1944 | 75-Paris | 8091 (*) | ||||
7049 | 2Lt | Granberry | William Langley | USAAF | B-24 | 42-95170 | 05/07/1944 | III | ||||||
1392 | F/Sgt | Grenon | Leon T | RCAF | Halifax | LW120 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78438 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8092 |
1358 | P/O | Guilfoyle | Michael A | RAF | Lancaster | ND424 | 28/06/1944 | 19/07/1944 | 75-Paris | X-B | 8048 (*) | |||
4465 | F/Sgt | Gwilliam | James Percival | RAAF | Halifax | MZ692 | 23/06/1944 | 8093 | ||||||
7075 | S/Sgt | Hanson | John P | USAAF | B-17 | 42-31295 | 04/02/1944 | France | III | |||||
119 | Sgt | Harper | Robert | RAF | Stirling | EF128 | 18/11/1943 | 31/12/1943 | 51-Fismes | IIIA | 8094 | |||
1393 | P/O | Harvie | John Dalton | RCAF | Halifax | LW123 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 8049 | ||||
2409 | 1Lt | Hastin | James Dale | USAAF | P-51 | 43-6982 | 08/06/1944 | 75-Paris | ||||||
481 | W/O1 | Head | Leslie | RCAF | Lancaster | KB727 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 8121 | ||||
1005 | Sgt | Hegarty | Patrick William | RAF | Halifax | LV880 | 11/04/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8095 | ||||
570 | S/Sgt | Heimerman | Lawrence Albert | USAAF | B-24 | 41-29468 | 11/05/1944 | |||||||
1317 | F/O | Hemmens (**) | Philip Derek | RAF | Lancaster | ND533 | 10/06/1944 | 78383 | ||||||
1392 | F/O | Hetherington | Stanley | RCAF | Halifax | LW120 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78436 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8050 |
1389 | Sgt | High | David "Dave" | RCAF | Lancaster | KB178 | 05/07/1944 | 8096 | ||||||
3434 | 2Lt | Hilding | Russell Duane | USAAF | B-17 | 43-37788 | 13/07/1944 | 75-Paris | ||||||
1262 | F/O | Hodgson | Thomas Rupert | RCAF | Lancaster | LM427 | 01/06/1944 | 8051 | ||||||
1306 | F/O | Hoffman | Charles Richard | RCAF | Halifax | LW582 | 08/06/1944 | 03/08/1944 | 75-Paris | 8052 | ||||
2411 | 2Lt | Hoffman | Robert Bruce | USAAF | P-38 | 42-67578 | 23/06/1944 | 75-Paris | VIIA | |||||
2060 | T/Sgt | Horrigan | Roy Joseph | USAAF | B-24 | 42-52759 | 22/06/1944 | |||||||
6018 | 2Lt | Horwege | Glenn Lorensen | USAAF | P-47 | 42-76443 | 08/08/1944 | |||||||
632 | Sgt | Hughes | Harold Ronald | RAF | Halifax | MZ524 | 16/07/1944 | 02/08/1944 | 75-Paris | 8097 | ||||
5354 | 1Lt | Hunter | Harry F | USAAF | P-47 | 42-75688 | 30/05/1944 | VIIA | ||||||
7064 | F/O | Jackson | Edgar | RAF | Lancaster | LM629 | 01/07/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | III/IIIA | 8053 | |||
2418 | S/Sgt | Johnson | Robert T | USAAF | B-24 | 44-40107 | 10/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | VIIA | ||||
4465 | F/Sgt | Johnston | Eric Lyle | RAAF | Halifax | MZ692 | 23/06/1944 | 8098 | ||||||
1358 | Sgt | Jordin | Douglas F | RAF | Lancaster | ND424 | 28/06/1944 | 15/07/1944 | 75-Paris | X-B | 8099 | |||
1363 | Sgt | Joyce | Reginald W | RAF | Halifax | LW143 | 29/06/1944 | 8100 | ||||||
346 | P/O | Kay | William | RAF | Lancaster | LM621 | 01/07/1944 | 01/07/1944 | 75-Paris | 8054 | ||||
6164 | 1Lt | King | Myles A | USAAF | P-51 | 42-103282 | 22/06/1944 | |||||||
1401 | F/O | Kinnie | Arthur G | RCAF | Lancaster | ME668 | 08/07/1944 | IIIA | 8055 | |||||
1105 | Sq/L | Lamason | Philip John | RNZAF | Lancaster | LM575 | 08/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8056 | ||||
5464 | Capt | Larson | Merle E | USAAF | P-38 | 42-67765 | 21/06/1944 | 75-Paris | ||||||
1363 | Sgt | Leslie | Donald E | RCAF | Halifax | LW143 | 29/06/1944 | 8101 | ||||||
1363 | F/Sgt | Leverington | Ronald L | RAF | Halifax | LW143 | 29/06/1944 | Août 1944 | 75-Paris | 8102 | ||||
1200 | F/O | Light | Kevin William | RAAF | Lancaster | LM361 | 18/04/1944 | 07/07/1944 | 75-Paris | 8057 | ||||
2126 | S/Sgt | Little | Bruce S | USAAF | B-17 | 42-31648 | 16/06/1944 | 75-Paris | ||||||
1171 | Sgt | Lucas | Leslie John | RAF | Lancaster | ME789 | 08/07/1944 | Août 1944 | 75-Paris | 8103 | ||||
3328 | S/Sgt | Ludwig | Everett Franklin | USAAF | B-17 | 42-97473 | 05/06/1944 | |||||||
658 | F/Sgt | Malcolm | Thomas Alexander | RAAF | Lancaster | LM571 | 25/06/1944 | 19/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78379 | 28/11/1944 | Luft III Sagan | 8929 (*) |
360 | Sgt | Marshall | Wilfred | RAF | Lancaster | ND627 | 04/07/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8106 | ||||
2469 | S/Sgt | Martini | Frederic C | USAAF | B-17 | 42-31762 | 12/06/1944 | |||||||
3393 | Sgt | Mauk | William E | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | |||||||
3336 | S/Sgt | McClanahan | John H | USAAF | B-17 | 42-97188 | 14/06/1944 | |||||||
438 | F/Sgt | McClenaghan | J Ralph | RCAF | Lancaster | LL716 | 03/08/1944 | 09/08/1944 | 75-Paris | 8104 | ||||
2680 | 1Lt | McLaughlin | Daniel George | USAAF | B-17 | 42-31594 | 27/05/1944 | VIIA | ||||||
338 | Sgt | McPherson | Alexander James | RAF | Lancaster | ND866 | 08/07/1944 | 8105 | ||||||
5812 | F/Sgt | Measures | Derek K | RAF | Halifax | HR949 | 20/02/1944 | 06/04/1944 | 80-Berthaucourt | VIIA | 8107 | |||
7069 | 2Lt | Mikel | George | USAAF | B-17 | 42-3435 | 17/08/1943 | Mars 1944 | VIIA | |||||
4465 | F/Sgt | Mills | Keith Cyril | RAAF | Halifax | MZ692 | 23/06/1944 | 8108 (*) | ||||||
4465 | P/O | Mills | Robert Neil "Bob" | RAAF | Halifax | MZ692 | 23/06/1944 | 8058 | ||||||
549 | 2Lt | Mitchell | Gerald Earnest | USAAF | B-24 | 42-95317 | 05/07/1944 | |||||||
5463 | 1Lt | Moser | Joseph Frank "Joe" | USAAF | P-38 | 43-28378 | 13/08/1944 | 14/08/1944 | 28-Marchefroy | |||||
7055 | F/O | Mutter | Neville E S | RAF | P-51 | FB119 | 30/04/1944 | 22/07/1944 | 75-Paris | III | ||||
1336 | F/O | Nuttal | Cyril Worosley | RAF | Halifax | LV790 | 13/06/1944 | Août 1944 | 75-Paris | |||||
2680 | Sgt | O'Master | Lovell | USAAF | B-17 | 42-31594 | 27/05/1944 | |||||||
634 | Sgt | Osselton | John N | RAF | Halifax | MZ630 | 03/06/1944 | 13/07/1944 | 75-Paris | 8109 (*) | ||||
7072 | T/Sgt | Pacha | Arthur M | USAAF | B-17 | 42-30354 | 29/01/1944 | 03/08/1944 | 75-Paris | |||||
2060 | S/Sgt | Paxton | Stanley Keith | USAAF | B-24 | 42-52759 | 22/06/1944 | |||||||
3393 | Sgt | Pecus | Steve | USAAF | B-24 | 42-95249 | 25/06/1944 | VIIA | ||||||
3357 | 2Lt | Pedersen | Joseph W | USAAF | B-17 | 42-38163 | 17/06/1944 | 25/07/1944 | 72-Auvers-s/M | I* | ||||
632 | Sgt | Peirson | Frank | RAF | Halifax | MZ524 | 16/07/1944 | 02/08/1944 | 75-Paris | 8110 | ||||
570 | S/Sgt | Pelletier | Arthur J | USAAF | B-24 | 41-29468 | 11/05/1944 | 15/07/1944 | 75-Paris | |||||
2469 | S/Sgt | Pennell | Sam A | USAAF | B-17 | 42-31762 | 12/06/1944 | I* | ||||||
1137 | F/O | Percy | Douglas C | RAF | Lancaster | PB121 | 10/06/1944 | 07/08/1944 | 75-Paris | 8062 | ||||
1235 | F/Sgt | Perry | Raymond Walter | RAAF | Halifax | LV943 | 07/05/1944 | 07/08/1944 | 75-Paris | X-B | 8111 | |||
3909 | 1Lt | Petrich | Michael Robert | USAAF | B-26 | 42-107811 | 05/07/1944 | 75-Paris | ||||||
3353 | 1Lt | Phelps | Byron F | USAAF | P-38 | 42-104211 | 14/06/1944 | VIIA | ||||||
328 | Sgt | Phelps | Edward Keith | RAF | Lancaster | LM129 | 08/07/1944 | 13/07/1944 | 75-Paris | 8112 | ||||
7072 | 2Lt | Powell | William "Bill" | USAAF | B-17 | 42-30354 | 29/01/1944 | 03/08/1944 | 75-Paris | |||||
481 | F/O | Prudham | James Edward | RCAF | Lancaster | KB727 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 8063 | ||||
438 | Sgt | Reid | John D "Jack" | RAF | Lancaster | LL716 | 03/08/1944 | 09/08/1944 | 75-Paris | 8113 | ||||
7072 | Sgt | Reynolds | Leo J | USAAF | B-17 | 42-30354 | 29/01/1944 | 03/08/1944 | 75-Paris | |||||
3328 | S/Sgt | Richey | Glenn Thomas | USAAF | B-17 | 42-97473 | 05/06/1944 | 75-Paris | VIIA | |||||
7067 | S/Sgt | Ritter | Edwin W | USAAF | B-24 | 42-95043 | 01/04/1944 | |||||||
7065 | Sgt | Robb | Ian Alexander | RAF | Stirling | BK650 | 30/08/1943 | 31/12/1943 | 51-Fismes | X-B | 8114 | |||
3204 | Sgt | Roberson | Charles William | USAAF | B-17 | 42-31346 | 24/04/1944 | VIIA | ||||||
1316 | Sgt | Rowe | Andrew | RAF | Halifax | LK866 | 08/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | |||||
4553 | 1Lt | Ryherd | William Henry | USAAF | B-26 | 43-34116 | 04/08/1944 | 75-Paris | VIIA | |||||
7049 | S/Sgt | Salo | Laurie August | USAAF | B-24 | 42-95170 | 05/07/1944 | III | ||||||
1126 | F/O | Salt | Frank | RAF | Lancaster | ND731 | 05/07/1944 | 07/08/1944 | 75-Paris | 8064 (*) | ||||
3406 | Sgt | Scharf | Bernard | USAAF | B-17 | 42-97173 | 08/07/1944 | 75-Paris | ||||||
6250 | Sgt | Scott | George W | USAAF | A-20 | 43-9360 | 03/06/1944 | |||||||
1392 | P/O | Scullion | Patrick | RCAF | Halifax | LW120 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78395 | 19/10/44 | Luft III Sagan | 8065 |
931 | Sgt | Sharratt | William S | RAF | Halifax | LK840 | 23/06/1944 | 15/07/1944 | 60-Mesnil-St-F | 8116 | ||||
6259 | T/Sgt | Shearer | Donald R | USAAF | B-26 | 42-107834 | 05/07/1944 | 75-Paris | VIIA | |||||
1132 | F/O | Shepherd | Ernest G | RCAF | Halifax | LW434 | 03/06/1944 | 8066 | ||||||
481 | F/O | Smith | James Allan | RCAF | Lancaster | KB727 | 05/07/1944 | 19/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78428 | 19/10/1944 | Luft III | 8067 |
2060 | 2Lt | Smith | James Henry | USAAF | B-24 | 42-52759 | 22/06/1944 | |||||||
1358 | W/O2 | Sonshine | Joseph | RCAF | Lancaster | ND424 | 28/06/1944 | VIIA | 8930 | |||||
947 | P/O | Spierenburg | Splinter Adolph | RAF | Lancaster | ND921 | 29/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | 8068 (*) | ||||
459 | F/Lt | Stewart | James Alexander | RAF | Typhoon | MN414 | 13/05/1944 | 75-Paris | 8069 | |||||
7049 | S/Sgt | Stralka | Paul Anthony | USAAF | B-24 | 42-95170 | 05/07/1944 | 11/07/1944 | III/VIIA | |||||
2184 | T/Sgt | Suddock | Dwight Elmer | USAAF | B-17 | 42-31975 | 27/05/1944 | |||||||
3422 | 1Lt | Sypher | Leroy Henry | USAAF | P-51 | 44-13576 | 09/07/1944 | |||||||
1004 | F/O | Taylor | Peter G | RAF | Halifax | LV954 | 18/04/1944 | 28/07/1944 | 75-Paris | X-B | 8070 | |||
877 | F/O | Taylor | Ralph John | RAF | Halifax | LV870 | 29/06/1944 | 28/07/1944 | 75-Paris | IIIA | 8071 (*) | |||
2667 | 2Lt | Thompson | Warren Archie | USAAF | A-20 | 43-10218 | 27/05/1944 | 15/07/1944 | 60-Mesnil-St-F | |||||
2114 | S/Sgt | Vallee | Edward Joseph | USAAF | B-17 | 42-107048 | 12/06/1944 | VIIA | ||||||
4553 | 1Lt | Vance | Ira Ernest Jr | USAAF | B-26 | 43-34116 | 04/08/1944 | 75-Paris | VIIA | |||||
7070 | 1Lt | Vincent | Edwin H | USAAF | B-17 | 42-3227 | 17/08/1943 | Mars 1944 | ||||||
481 | Sgt | Vinecombe | Frederick S | RAF | Lancaster | KB727 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 8117 | ||||
570 | 1Lt | Vratny | Frank | USAAF | B-24 | 41-29468 | 11/05/1944 | 75-Paris | ||||||
1171 | Sgt | Waldram | William A | RCAF | Lancaster | ME789 | 08/07/1944 | 8118 | ||||||
37 | F/Sgt | Ward | John D | RAF | Lancaster | ME586 | 04/05/1944 | 8119 | ||||||
3406 | 2Lt | Ward | Robert W | USAAF | B-17 | 42-97173 | 08/07/1944 | 75-Paris | ||||||
1392 | Sgt | Watmough | George Frank | RAF | Halifax | LW120 | 05/07/1944 | 14/07/1944 | 75-Paris | 20/08/1944 | 78439 | 19/10/1944 | Luft III Sagan | 8120 |
1306 | F/O | Watson | Earl Carruthers | RCAF | Halifax | LW582 | 08/06/1944 | 8072 | ||||||
570 | S/Sgt | Watson | John Pershing | USAAF | B-24 | 41-29468 | 11/05/1944 | |||||||
335 | Sgt | Wesley | Laurie | RAF | Lancaster | ND556 | 04/05/1944 | 04/07/1944 | 75-Paris | 8122 | ||||
1060 | F/Sgt | Whellum | Leslie Keith | RAAF | Halifax | NA502 | 29/06/1944 | 8123 | ||||||
876 | F/Sgt | Williams | Llewelyn | RAF | Halifax | LW159 | 29/06/1944 | 08/08/1944 | 75-Paris | 8124 | ||||
7072 | S/Sgt | Williams | William J | USAAF | B-17 | 42-30354 | 29/06/1944 | 03/08/1944 | 75-Paris | |||||
1132 | F/O | Willis | Calvin E | RCAF | Halifax | LW434 | 03/06/1944 | 8073 | ||||||
2672 | Sgt | Wilson | Paul James | USAAF | B-26 | 42-95827 | 27/05/1944 | |||||||
3434 | 1Lt | Wojnick | Raymond Eugene | USAAF | B-17 | 43-37788 | 13/07/1944 | |||||||
2418 | 1Lt | Zander | Arthur E | USAAF | B-24 | 44-40107 | 10/06/1944 | Juillet 1944 | 75-Paris | |||||
3406 | Sgt | Zeiser | James | USAAF | B-17 | 42-97173 | 08/07/1944 | 75-Paris |
SITES CONSULTES