|
Crash - Halifax - type B III - s/n LV818 ZA°F |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 12-08-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-1944 | Angleterre/Common. | Ardennes | 10 Sq RAF | Duisbourg (All) | |
| Localisation | Les Bernes - Près de Taillette - 3 km ONO Rocroi |
|---|---|
| Circonstances | Collision avec Halifax NP699 du 432 Sq piloté par F/O Max Krakowsky |
| Commentaires | Décollage 02h57 le 17/12 de Melbourne, Yorkshire UK |
| Sources ** |
CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / Régis Biaux |
| Historique | 08/01/2014=Ajout lien photo - 12/08/2014=Ajout lien - 12/08/2026=Ajout comm équip,5 photos |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/Lt | Geoffrey Deller | Body | Pil | RAF VR | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P201 | 100086 - 27 ans - Né en 1917 Rochford, Essex UK - Fils de Sydney Francis et May (Lambshead) Body |
| F/Lt | Noel Curtis | Tatam | 2ePil | RAF VR | Décédé | Cim Leopoldsburg (Belg) VIIIB9 * | 39695 - 26 ans - Né le 21/01/1918 Colchester, Essex UK - Fils de John Alfred et Essylt Gladys (Curtis) Tatam - Conjoint de Kathleen Ethel Jones |
| Sgt | Esmond | Nicholson | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.10.11 * | 1057527 - 22 ans - Né en 1922 - Fils de John Gregg et Jessie (Bennett) Nicholson - Conjoint de Joan Foster |
| F/O | John Henry | Waldron | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Taillette (08) * | 156776 - 28 ans - Né le 19/11/1916 Kidderminster, Worc. UK - Fils de Henry et de Florence Sarah (Brown) Waldron |
| P/O | William Hewison | Leese | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Leopoldsburg (Belg) VIIIB10 * | J/92069 - 20 ans - Né le 09/03/1924 Powell River, Br. Col, Canada - Fils de Robert Vernon et Mary Adeline (Gibson) Leese - Initialement inhumé au Cim Am de Fosses, Belgique |
| F/O | Douglas John | Mole | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Taillette (08) * | 168506 - 30 ans - Né le 16/12/1913 - Fils de Albert Edward et Violet (Walton) Mole - Conjoint de Lilian Johnson - Corps retrouvé en 1948 |
| Sgt | Kenneth Forshaw | Matthews | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Leopoldsburg (Belg) VIIIB8 * | 1065498 - 23 ans - Né en 1921 Wigan, Lancs. UK - Fils de Samuel James et Maggie Alice (Forshaw) Matthews |
| Sgt | William Ernest | Mawson | MitA | RAF VR | Décédé | Cim Leopoldsburg (Belg) VIIIB20 * | 2210542 - Né en 1924 Morpeth, Northum. UK - Fils de Samuel et Elsie Irene (Cumby) - Conjoint de Doreen W Hogan |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos et récit sur le site
www.inmemories.com
Photos équipage sur le site www.inmemories.com Article sur le site ArdenneTiensFerme Récit et photos stèle sur le site Aerosteles Photo Sgt Nicholson et tombe sur www.inmemories.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos avion, équipage et tombes sur www.aircrewremembered.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|