|
Crash - Halifax - type B III - s/n LV938 ZL°A |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-07-2024 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-1944 | Angleterre/Common. | Aisne | 427 Sq RCAF 6th Grp | Metz (57) - Installations ferroviaires | |
| Localisation | Près de Juvincourt et Damary - 24 km SE Laon |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak - Evacuation en parachute de l'équipage |
| Commentaires | Décollage 21h45 le 28 Leeming, North Yorkshire UK - |
| Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / National Archives UK / Philippe Faulcon / rafcommands.com |
| Historique | 10/05/2017=Ajout prénom et comm évadé,lien - 29/05/2020=Ajout lien,comm Bomb,comm av - 08/12/2021=Ajout prénoms PoW - 11/07/2024=Ajout comm PoWs |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Harry | Morgan | Mec | RAF | Prisonnier | 1583624 - Pow 313 - Stalag Luft VII | |
| F/O | William Alexandes | Wilson | Nav | RCAF | Prisonnier | J/22078 - Né le 17/01/1917 - Vancouver, Br Col, Canada - Capturé le 30/06/1944 vers Reims (51) - Pow 6636 - Dulag Luft Oberursel (05/07/44)/Stalag Luft III Sagan (15/07/44)/Marlag-Milag Tarmstedt (04/02/45)/Peeneberg (04/45) - Libéré le 04/05/1945 | |
| P/O | William Michael "Bill" | Poohkay | Bomb | RCAF | Echappé | J/19530 - Né le 15/09/1915 - Ardmore, Alberta, Canada - Se pose vers St-Erme (02) - En partant vers la Suisse, rejoint les FFI près de Juzancourt (08) - Retour base le 08/09/1944 - Rapport WO 208/3350/1273 | |
| F/Sgt | Roy Ernest | Mowbray | Rad | RAF | Prisonnier | 178761 - Né le 03/06/1922 - Olton, Birmingham UK - Capturé le 29/06/1944 à Juvincourt (02) - Pow 315 - Dulag Luft Oberursel (07/44)/Stalag Luft VII Bankau (07/44)/Stalag III-A Luckenwalde (02/45) - Libéré en Mai 1945 | |
| F/Sgt | Stuart Kenneth | Vallieres | Mit | RCAF | Prisonnier | J/87610 - Hospitalisé à Reims jusqu'à la Libération | |
| F/Sgt | David Neville | Cotton | Mit | RCAF | Décédé | Cim Com Juvincourt et Damary (02) * | J/87645 - 22 ans - Fils de Sydney Charles et Ada Cotton, de Esquimalt, British Columbia, Canada. |
| W/O2 | Alfred James | King | Pil | RCAF | Prisonnier | J/87598 - Né le 23/06/1922 - Toronto, Canada - Capturé le 29/06/1944 à Juvincourt (02) - Pow 308 - Stalag Luft VII Bankau (07/44)/Stalag III-A Luckenwalde (01/45) - Libéré le 22/04/1945william |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Rapport F/O Wilson: - ( Escaped from S.L III body while on march to Lübeck on 13/04/45 at Harseleldt. Marched by night for 5 nites but was recaptured nr Rotenberg on 18/04/45, 5 miles from British lines.Original) - (Source : Questionnaire PoW – Arch UK via Ancestry – Traduction Google): Évadé du corps du Stalag Luft III alors qu'il était en marche vers Lübeck le 13/04/45 à Harseleldt. Marché de nuit pendant 5 nuits mais repris près de Rotenberg le 18/04/45, à 5 miles des lignes britanniques. Aide à l'évasion: Mr Albert Thiebeux (Juzancourt) Photo tombe P/O Cotton sur www.inmemories.com Résumé des recherches sur l'évasion du P/O Poohkay par Philippe Faulcon ICI |