![]() |
Crash - B-24 Liberator - type H-1-CF - s/n 41-29174 DC*R "Ambling Okie" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 08-10-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
18-03-1944 | Etats-Unis | Oise | 392ndBG/577thSq/8thAF | 3320 | #264-8thAF / #53 - Friedrichshafen (All) |
Localisation | Le chemin Déon - 800 m N de Ployron (60) - 8 km S Montdidier (80) |
---|---|
Circonstances | Collision en vol avec B-24 41-28651 piloté par Lt Feran 392ndBG/576thBS MACR 3324 à 12h32 - Bombes incendiaires à bord - Explose et brûle en touchant le sol |
Commentaires | Décollage station 118 Wendling, Norfolk UK - Crash observé par 2Lt Frank T. Walsh, 2Lt Kenneth S. Kaufman et 2Lt Burrell M. Ellison - Rapport Gendarmerie GEND60E/39P419 |
Sources ** |
B24.net / ABMC / Footnote NARA / La Guerre 39-45 dans le ciel de l'Oise 500 avions tombés en mission de combat sur le territoire du département - Marcel MavréLivre La guerre dans l'Oise-p262 / C.Dannau (source: www.b24.net) / fr.findagrave.com |
Historique | 19/06/2011=Création - 06/03/2013=Ajout lien mission/lien rapport évasion/lieu inh/liens photos tombes/photos tombes Epinal 04/07/2013=Ajout lien photo équip - 22/02/2015=Ajout lien,inhum & comm Storey - 03/03/2017=Ajout insignes - 08/10/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/Lt | Gerald M | Dalton | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.25.22 * | O-675562 - PH - New-York USA |
2/Lt | Harold D | Storey | CoP | USSAF | Décédé | Greenwood Mem Park. Lower Burrell, Westmoreland Co, Pennsylvania USA - Q298.3 * | O-806006 - 23 ans - Né le 04/05/1920 - West Palm Beach, Florida USA |
2/Lt | Phillip | Sherman | Nav | USAAF | Décédé | Jefferson Barracks 8.2.38A * | O-688114 - Los Angeles, California USA |
2/Lt | Arony H | Brandes | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.17.11 * | O-684938 - PH - Wisconsin USA |
S/Sgt | Erwin D | Conley | Rad/M | USAAF | Décédé | Calvary Cem. Johnson City, New York USA * | 32476248 - Né en 1912 - Johnson City, New York USA |
S/Sgt | Homer W | Holmes | Mit | USAAF | Décédé | Empire Cem. Galva, Kansas USA * | 37217513 - 24 ans - Né le 20/08/1919 - Kansas USA |
Sgt | John T | Brown | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.37.51 * | 34337613 - PH - Panama City, Florida USA |
S/Sgt | Charles F | Payne | MitG | USAAF | En fuite | 34402590 - Né le 11/11/1921 - Lake Placid, Florida USA - Seul rescapé - Retour UK 04/07/1944 - Rapport E&E#823 | |
Sgt | Harner H | Hildebrand | Mit | USAAF | Décédé | Monticcello Mem Park, Charlottesville, Virginia USA * | 33442909 - 22 ans - Né le 25/05/1921 - Edgewood, Maryland USA |
Sgt | Adraine L | Taylor | Mit | USAAF | Décédé | Eastview Cem. Cuthbert, Georgia USA * | 14141134 - 21 ans - Né le 16/12/1922 - Cuthbert, Georgia USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Stèle sur le site Aerosteles Page sur la mission #53 avec photos sur www.b24.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photo tombe Sgt Holmes sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Conley sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Hildebrand sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Taylor sur fr.findagrave.com Photo incomplète de l'équipage sur www.b24.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photo du Ambling Okie sur www.b24bestweb.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo du Ambling Okie sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski)
|