Crash - Horsa - s/n LJ135 #1 |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 19-10-2018 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
07-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 437thTSC/8thAF | Mission Galveston #34 - Transport de troupe de la 82ndAB/325th Glider Infantry RegimentGIR (Cie A) sur LZ-W |
Localisation | Près de la batterie du Holdy - Près de Ste-Marie-du-Mont |
---|---|
Circonstances | Accroche des arbres à l'atterrissage et se retourne - 06h55 |
Commentaires | Planeur remorqué par le C-47 43-15160 piloté par le Lt Hudgens - Liste des passagers incomplète et sous réserves - |
Sources ** | Richard Sobinski (source: http://www.americanairmuseum.com) / fr.findagrave.com |
Historique | 22/09/2018=Création - 19/10/2018=Ajout 4 liens |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Richard G | Mercer | Pil | USAAF | Décédé | Crestview Mem Park, Wichita Falls, Texas USA * | T-060767 - 23 ans - Né le 27/12/1920 - Texas USA |
1Lt | George | Parker | CoP | USAAF | Récupéré | Blessé | |
1Lt | James Andrew "Jim" | Gayley | Pass | GIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - E.20.17 * | O-432570 - PH - 82ndAB/525thGIR - 26 ans - Né le 22/07/1917 - Ohio USA |
Sgt | Edward G | Vondruska | Pass | GIR | Décédé | St-Adalbert Cath Cem. Niles, Cook Co, Illinois USA * | 36019210 - Né en 1919 - |
Cpl | Dave Edwin | Curlee | Pass | GIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - H.19.33 * | 34545845 - Né en 1924, Florida USA |
Pfc | Mario | Alessi | Pass | GIR | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingale, New York USA - H-8783 * | 32629901 - 23 ans - Né le 24/01/1921 |
Pfc | Walter E | Corlett | Pass | GIR | Décédé | Wesley Cem. Resthaven, Will Co, Illinois USA * | 36628562 - 22 ans - Né le 04/04/1922 |
Pfc | Roy C | Gibson | Pass | GIR | Décédé | Crown Hill Cem. Centerville, WayneCo, Indiana USA - 14-645-4 * | 35111080 - Né en 1907 - Déclaré mort le 08/06/1944 (ABMC) |
Pfc | David | Schaeffer | Pass | GIR | Décédé | Spencer Cem. Crystal, Montcalm Co, Michigan USA * | 36176512 - 24 ans - Né le 20/03/1920 |
Pfc | Arnold | Smith | Pass | GIR | Décédé | Cobb Cem. Barbourville, Knox Co, Kentucky USA - | 35673100 - 22 ans - Né le 22/03/1922 |
Pvt | James C | McCormick | Pass | GIR | Décédé | Adamsville War Mem Park, McNairy Co, Tennessee USA - | 34192940 - 24 ans - Né le 16/01/1920 |
Pvt | Thomas J | McQuade | Pass | GIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - F.16.15 * | 32928036 - Né en 1922 |
Pvt | Billy D | Parker | Pass | GIR | Décédé | Inconnu | 20418958 |
Pvt | Sherwood B | Parsons | Pass | GIR | Décédé | St Johns Cem. Bangor, Northampton Co, Pennsylvania USA * | 33620810 - 19 ans - Né le 14/06/1924 |
Pvt | Nathan "Nat" | Sagalowitz | Pass | GIR | Décédé | Beth David Cem. Elmont, Nassau Co, New York USA * | 32507497 - 26 ans - Né le 04/01/1918 à Brooklyn, New York USA |
Pvt | Murvin A | Weiss | Pass | GIR | Décédé | Inconnu | 32962567 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo tombe du F/O Mercer sur fr.findagrave.com Photo Pfc Alessi sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt McQuade sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Curlee sur fr.findagrave.com Photo du Horsa LJ135 accidenté et listes pertes sur www.airborneinnormandy.com Photo de l'épave du LJ135 sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Autre photo de l'épave sur c1.staticflickr.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos d'identification de l'épave sur www.flickr.com (Lien transmis par Claude Dannau) Liste des tués et blessés du 7 Juin 44 sur www.airborneinnormandy.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos du crash du Holdy sur www.facebook.com (Lien transmis par Claude Dannau) Blessés possibles: 2Lt Stanley R Katz O-1305735 Pfc Clyde I Harter 15339396 Pfc Bernard C ou O Veberg 36326436 Pvt Melvin D Lewis 38234664 Pvt Horace L Rowe 35147001 Pvt Salvatore Nigro 36628430 Sgt Edward K Franz 15076367 |