|
Crash - B-24 Liberator - type J-85-CO - s/n 42-100248 YM*P Cercle-B "Bar Fly" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-04-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-1944 | Etats-Unis | Marne | 93rdBG/409thBS/8thAF | 3563 | #287-8thAF - 440 bombardiers et 475 chasseur - En raison de la météo mauvaise sur Ludwigshaffen, les B-17 ont abandonné et les B-24 ont été dirigés sur Pforzheim, Schaffhausen, Strasbourg et GrafenhausenObjectifs |
| Localisation | Terrain d'aviation de Reims-Courcy |
|---|---|
| Circonstances | Touché par la chasse entre 11h40 et 12h |
| Commentaires | Décollage de Hardwick, Norfolk UK - Pas trouvé MACR |
| Sources ** | ANSA / ArmyAirForces / ABMC / fr.findagrave.com |
| Historique | 08/07/2009=Création - 15/06/2014=Ajout lien,inhum - 22/02/2015=Ajout lien,nom av - 20/01/2016=Ajout insignes - 28/10/2016=Ajout 6 ,comm équipliens - 27/07/2017=Ajout lien - 20/10/2019=Ajout 5 photos - 23/04/2026=Ajout infos équip |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lt | Edward L | Robbins | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.38.50 * | O-677572 - AM+3/PH - Né en 1919 Holt, Missouri USA - Fils de Frank J et Anna E (Pearce) Robbins - Conjoint de Jane Alice Meyer |
| 1Lt | James Lester "Jim" | Wagner | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.38.48 * | O-748852 - AM+3 - 25 ans - Né le 10/11/1918 Enon Valley, Pennsylvania USA - Fils de Claude McKinley et Ethel Viola (Boyd) Wagner |
| 1Lt | Joseph J | McCauley | Nav | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA * | O-678377 - 25 ans - Né le 10/04/1918 New York City USA - Fils de Joseph James et Mary Agnes (Gilbert) McCauley |
| 1Lt | Robert Francis | Bins | Bomb | USAAF | Décédé | Allouez Cath Cem. Green Bay, Wisconsin USA * | 20655618 - 22 ans - Né le 29/06/1921 Green Bay, Wisconsin USA - Fils de Fred Felix et Edna Caroline (Lang) Bins |
| S/Sgt | Charles Barrett | Speier | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.38.47 * | 17154551 - AM+3/PH+1 - Né le 21/03/1924 hennepin, Minnesota USA - Fils de Hugo M et Catherine Luella (Hixon) Speier |
| T/Sgt | Raymond Rudolph "Rudy" | Carriker | MitS | USAAF | Décédé | Fort Gibson Nat. Cem. Oklahoma | 38318506 - 22 ans - Né le 03/06/1921 Alpena, Arkansas USA - Fils de Willard Samson et Melvina Adeline (Beavers) Carriker - Resid 1942: Tulsa, Oklahoma |
| T/Sgt | Jack Richard | McCallen | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.38.49 * | 33292995 - AM+3/PH - 22 ans - Né le 27/06/1921 Pitcairn, Pennsylvania USA - Fils de Charles Henry et Elizabeth M (McClowry) McCallen |
| S/Sgt | Daniel Alexander | Butler | MitG | USAAF | Décédé | Rose Hill Cem. Tulia, Swisher Co, Texas USA * | 20805395 - 24 ans - Né le 07/01/1920 Tulia, Texas USA - Fils de Thomas Brooks et Mamie Ross (Gidden) Butler |
| S/Sgt | Franck George | Zywiczynski | MitD | USAAF | Prisonnier | 15373973 - Né le 06/04/1924, Toledo, Ohio USA - Fils de Frank et Mary Rita (Leasor) Zywiczynski - Conjoint de Nellie Ann Baugh - Seul rescapé - Stalag Luft IV Gross-Tychow - † 2010 | |
| S/Sgt | Stanley A | Wojciechowski | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan -l A.34.51 * | 35303040 - AM+3/PH - Né en 1920 - Ohio USA |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Photo tombe 1Lt McCauley sur fr.findagrave.com Photos du Bar Fly (V1) sur www.b24bestweb.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos T/Sgt Carriker et tombe sur fr.findagrave.com Photo tombe T/Sgt McCallen sur fr.findagrave.com Photos Lt Robbins et tombe sur fr.findagrave.com Photos S/Sgt Speier et tombe sur fr.findagrave.com Photos 1Lt Wagner et tombe sur fr.findagrave.com Photos S/Sgt Wojciechowski et tombe sur fr.findagrave.com Photos stèle commémorative sur www.aerosteles.net (Transmis par C Dannau)
|