Crash - Halifax - type B V - s/n LL114 NF°P |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-11-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
08-02-1944 | Angleterre/Common. | Isere | 138 Sq | Operation John 35 (largage 12 containers) - Terrain Abris (84) - France |
Localisation | Près du Bec de l'Orient - Cne d'Autrans - 14 km O Grenoble - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Par suite du mauvais temps, le parachutage n'a pas lieu et le pilote fait demi-tour |
Commentaires | Décollage 19h55 le 07/02 de Tempsford, Bedfordshire UK - Stèle sur les lieux du crash |
Sources ** |
RofH.com / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / aerosteles / Bruno Ferrieu / D d'Agostino (source: initiatives-vercors.fr) / Ancestry, Canada |
Historique | 13/09/2014=Ajout lien - 22/05/2015=Ajout lien - 26/02/2017=Ajout mission - 10/09/2017=Ajout 2 liens - 25/01/2019=Ajout 2 liens - 08/10/2019=Ajout mission - 11/11/2024=Ajout 2 photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Gerald Dennis | Carroll | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Autrans (38) T7 * | 137405 - 21 ans - Fils de Charles Michael et Luisa Margaret Carroll, de Newchapel, Surrey. His brothers, Michael John et Patrick Milne Carroll, also died on service. |
Sgt | Ronald Denis | Clement | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Autrans (38) T6 * | 1393760 - 22 ans - Fils de Samuel Robert et Amelia Clement, de West Hampstead, London. |
Sgt | Kenneth William | Radford | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Autrans (38) T1 * | 1890982 - 20 ans - Fils de Alfred Charles et Dorothy Radford, de Southall, Middlesex. |
F/O | Arthur Edward | Reid | Nav | RCAF | Décédé | Cim Com Autrans (38) T2 * | J/22367-R/124718 - 22 ans - Né le 17/07/1921 - Fils de Robert Edward et Mary Melinda (Teed) Reid, de Windsor, Ontario, Canada. |
F/Sgt | James Alvin | Taylor | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Com Autrans (38) T5 * | R/168071 - 19 ans - Né le 06/06/1924 - Fils de James Prunty et Mary Olive (Scobie) Taylor, de Hamilton, Ontario. Canada. |
Sgt | Peter Theodore | Thompson | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Autrans (38) T3 * | 1638225 - 21 ans - Fils de Fredrick et Margaret Agnes Thompson, de Meanwood, Leeds, Yorkshire. |
Sgt | Gordon Stanley | Woodrow | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Autrans (38) T4 * | 1601319 - 20 ans - Fils de Cecil Stanley et Mary Agnes Woodrow, de Southall, Middlesex. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo de la stèle sur le site
Aerosteles
Photos vestiges du LL114 sur www.flickr.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos équipage, cérémonie, tombes et épave sur inmemories.com (lien transmis par Claude Dannau) Les commandes moteur se trouvent au musée de Vassieux-en-Vercors - Voir photo ICI (photo Claude Dannau) Photos plaque commémorative au refuge de Gève sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Vidéo sur le crash du LL114 sur www.vercors-tv.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|