![]() |
Crash Landing du B-24 Liberator - type J-100-CO - s/n 42-100414 EI*A |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-07-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-03-1944 | Etats-Unis | Charente Maritime | 448thBG/714thBS/8thAF | 2912 | #248 - Aérodromes Bergerac (24), Cognac (16), Mont de Marsan (40) |
Localisation | Dans un champ entre Loulay et La Croix-Comtesse - 12 km N St-Jean d'Angély |
---|---|
Circonstances | Atteint par la flak au-dessus de Cognac (16) - 2 moteurs en feu, systèmes hydrauliques et électiques hors service, se pose train rentré vers 13h10 avec l'équipage hormis le Rad/Op qui a sauté en parachute |
Commentaires | Décollage 08h30 station 146 Seething, Norfolk UK |
Sources ** | Michel Coste (sources: www.joebaugher.com / www.evasioncomete.be / www.conscript-heroes.com / www.fold3.com / aad.archives.gov) |
Historique | 02/05/2012=Création - 26/08/2013=Ajout liens E&E Martin,page - 26/04/2016=Ajout insignes - 20/07/2016=Ajout mission - 02/06/2017=Ajout lien - 17/07/2018 |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Robert A | Martin | Pil | USAAF | En fuite | O-732039 - Né le 14/05/1916 - Epoux de Mrs Mildred J Martin, Bakersfield, California USA - Blessé par flak - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 08/06/1944 - Rapport E&E#724 | |
2Lt | Lawson Douglas | Campbell | CoP | USAAF | Prisonnier | O-687543 - Fils de Mr Frank E Campbell, Allendale, Missouri USA - Stalag Luft III Sagan | |
1Lt | Joseph E | Sutphin | Nav | USAAF | Prisonnier | O-741719 - Né le 22/11/1919 - Epoux de Mrs Rosemarie A Sutphin, Cleveland, Ohio USA - Stalag Luft III Sagan | |
2Lt | Rudolph F | Gabrys | Bomb | USAAF | En fuite | O-751820 - AM - Né le 10/10/1918 - Epoux de Mrs Bernies L Gabrys - Superior, Wisconsin USA - Rapport E&E#2150 | |
Sgt | Earl D | Hostetter | MitV | USAAF | En fuite | 37499896 - AM - Dover, New Jersey USA - Retour UK le 09/06/1944 par avion depuis Limoges (87) - Rapport E&E#2151 | |
T/Sgt | George C Jr | Hunt | Mec/M | USAAF | En fuite | 33392182 - AM - Né le 28/05/1918 - Fils de Mrs Freda A Hunt, Wilkinsburg, Pennsylvania USA - Retour UK le 16/09/1944 de Limoges (87) par avion - Rapport E&E#2152 | |
S/Sgt | Robert Norman | Metcalf | MitS | USAAF | En fuite | 35619527 - AM - Né le 13/03/1922 - Fils de Mrs Jennie H Metcalf, Troy, Ohio USA - Rapport E&E#2153 | |
Pfc | Charlie Jr | Flukinger | MitA | USAAF | En fuite | 18191275 - AM - Né le 22/01/1924 - Fils de Mrs Katie Flukinger, Hempstead, Texas USA - Rapport E&E#1440 | |
T/Sgt | Richard G | Thalhamer | Rad/M | USAAF | En fuite | 15335752 - Né le 07/11/1913 - Fils de Mrs Mary C Thalhamer, Franklin Indiana USA - Evacue l'avion en parachute - Rapport E&E#2299 - Décédé en 1989 | |
Sgt | Melvin | Porter | MitL | USAAF | Prisonnier | 15335318 - Né le 11/03/1923 - Fils de Mrs Bessie Porter, Clay City, Indiana USA - Stalag Luft 4 Gross Tychow |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Fiche d'évasion du Sgt Thalhamer sur www.evasioncomete.be Page du concours de la Résistance "l'aide aux aviateurs alliés" sur www.crrl.fr (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Mission 8thAF #248 - 219 B-24 sont prévus sur les aérodromes de Mont-de-Marsan, Cayeux et Bordeaux/Mérignac mais, du fait de la forte couverture nuageuse, les B-24 sont dirigés sur des cibles secondaires: 62 sur Bergerac, 60 sur Château-Bernard, 41 sur Landes-de-Bussac et 1 sur La Roche. 4 B-24 sont perdus. Ces avions étaient escortés par 34 ![]() P-38 Lightning - Photo du site www.kelleycows.comP-38 Lightning, 185 ![]() P-47 Thunderbolt - Photo du site www.world-war-2-planes.comP-47 Thunderbolt et 88 ![]() P-51 Mustang - Photo du site www.pinterest.comP-51 Mustang. Récit du crash et photo de l'équipage sur lacroixcomtesse.monclocher.com (Lien transmis par D d'Agostino) Photo du 1Lt Stutphin sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) |